GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Bayernliga · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FC Ingolstadt 04 34 23 6 5 78:39 39 75 73,53%
2 1. FC Nürnberg II 34 18 10 6 74:38 36 64 62,75%
3 Würzburger FV 34 18 7 9 54:39 15 61 59,80%
4 SpVgg Greuther Fürth II 34 16 8 10 53:40 13 56 54,90%
5 1. FC Bad Kötzting 34 12 14 8 56:46 10 50 49,02%
6 FC Ismaning 34 13 9 12 54:44 10 48 47,06%
7 VfL Frohnlach 34 14 6 14 49:42 7 48 47,06%
8 TSV Aindling 34 12 12 10 41:38 3 48 47,06%
9 SC Fürstenfeldbruck 34 13 8 13 52:53 -1 47 46,08%
10 SpVgg Unterhaching II 34 12 11 11 45:48 -3 47 46,08%
11 Jahn Regensburg II 34 12 9 13 48:47 1 45 44,12%
12 FC Memmingen 34 11 12 11 41:44 -3 45 44,12%
13 Wacker Burghausen II 34 12 7 15 45:50 -5 43 42,16%
14 TSV Großbardorf 34 10 12 12 47:52 -5 42 41,18%
15 1. SC Feucht 34 10 12 12 50:60 -10 42 41,18%
16 FC Kempten 34 8 9 17 51:61 -10 33 32,35%
17 Quelle Fürth 34 4 9 21 28:79 -51 21 20,59%
18 1. FC Passau 34 5 5 24 24:70 -46 20 19,61%
# Logo Sp Pkt
1 34 75
2 34 64
3 34 61
4 34 56
5 34 50
6 34 48
7 34 48
8 34 48
9 34 47
10 34 47
11 34 45
12 34 45
13 34 43
14 34 42
15 34 42
16 34 33
17 34 21
18 34 20
Punktequote S U N Tore Diff
73,53% 23 6 5 78:39 39
62,75% 18 10 6 74:38 36
59,80% 18 7 9 54:39 15
54,90% 16 8 10 53:40 13
49,02% 12 14 8 56:46 10
47,06% 13 9 12 54:44 10
47,06% 14 6 14 49:42 7
47,06% 12 12 10 41:38 3
46,08% 13 8 13 52:53 -1
46,08% 12 11 11 45:48 -3
44,12% 12 9 13 48:47 1
44,12% 11 12 11 41:44 -3
42,16% 12 7 15 45:50 -5
41,18% 10 12 12 47:52 -5
41,18% 10 12 12 50:60 -10
32,35% 8 9 17 51:61 -10
20,59% 4 9 21 28:79 -51
19,61% 5 5 24 24:70 -46
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
75
2
34
64
3
34
61
4
34
56
5
34
50
6
34
48
7
34
48
8
34
48
9
34
47
10
34
47
11
34
45
12
34
45
13
34
43
14
34
42
15
34
42
16
34
33
17
34
21
18
34
20
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,53%
23
6
5
78:39
39
62,75%
18
10
6
74:38
36
59,80%
18
7
9
54:39
15
54,90%
16
8
10
53:40
13
49,02%
12
14
8
56:46
10
47,06%
13
9
12
54:44
10
47,06%
14
6
14
49:42
7
47,06%
12
12
10
41:38
3
46,08%
13
8
13
52:53
-1
46,08%
12
11
11
45:48
-3
44,12%
12
9
13
48:47
1
44,12%
11
12
11
41:44
-3
42,16%
12
7
15
45:50
-5
41,18%
10
12
12
47:52
-5
41,18%
10
12
12
50:60
-10
32,35%
8
9
17
51:61
-10
20,59%
4
9
21
28:79
-51
19,61%
5
5
24
24:70
-46