GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Bayernliga · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 TSV 1860 München II 34 21 5 8 71:40 31 68 66,67%
2 1. FC Nürnberg II 34 21 4 9 68:39 29 67 65,69%
3 FC Ismaning 34 17 8 9 63:47 16 59 57,84%
4 SpVgg Greuther Fürth II 34 16 7 11 69:46 23 55 53,92%
5 SpVgg Unterhaching II 34 16 7 11 55:32 23 55 53,92%
6 SC Fürstenfeldbruck 34 15 9 10 49:47 2 54 52,94%
7 Jahn Regensburg II 34 12 16 6 57:40 17 52 50,98%
8 SpVgg Bayreuth 34 14 10 10 56:41 15 52 50,98%
9 SC 04 Schwabach 34 12 11 11 48:43 5 47 46,08%
10 TSV Aindling 34 12 10 12 43:49 -6 46 45,10%
11 FC Memmingen 34 11 12 11 45:40 5 45 44,12%
12 TSV Großbardorf 34 12 8 14 67:72 -5 44 43,14%
13 SpVgg Weiden 34 10 12 12 41:46 -5 42 41,18%
14 SpVgg Ansbach 34 10 10 14 42:45 -3 40 39,22%
15 1. FC Passau 34 7 11 16 38:68 -30 32 31,37%
16 Würzburger FV 34 5 13 16 37:69 -32 28 27,45%
17 FC Bayern Hof 34 5 13 16 36:71 -35 28 27,45%
18 SpVgg Landshut 34 4 6 24 36:86 -50 18 17,65%
# Logo Sp Pkt
1 34 68
2 34 67
3 34 59
4 34 55
5 34 55
6 34 54
7 34 52
8 34 52
9 34 47
10 34 46
11 34 45
12 34 44
13 34 42
14 34 40
15 34 32
16 34 28
17 34 28
18 34 18
Punktequote S U N Tore Diff
66,67% 21 5 8 71:40 31
65,69% 21 4 9 68:39 29
57,84% 17 8 9 63:47 16
53,92% 16 7 11 69:46 23
53,92% 16 7 11 55:32 23
52,94% 15 9 10 49:47 2
50,98% 12 16 6 57:40 17
50,98% 14 10 10 56:41 15
46,08% 12 11 11 48:43 5
45,10% 12 10 12 43:49 -6
44,12% 11 12 11 45:40 5
43,14% 12 8 14 67:72 -5
41,18% 10 12 12 41:46 -5
39,22% 10 10 14 42:45 -3
31,37% 7 11 16 38:68 -30
27,45% 5 13 16 37:69 -32
27,45% 5 13 16 36:71 -35
17,65% 4 6 24 36:86 -50
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
68
2
34
67
3
34
59
4
34
55
5
34
55
6
34
54
7
34
52
8
34
52
9
34
47
10
34
46
11
34
45
12
34
44
13
34
42
14
34
40
15
34
32
16
34
28
17
34
28
18
34
18
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
66,67%
21
5
8
71:40
31
65,69%
21
4
9
68:39
29
57,84%
17
8
9
63:47
16
53,92%
16
7
11
69:46
23
53,92%
16
7
11
55:32
23
52,94%
15
9
10
49:47
2
50,98%
12
16
6
57:40
17
50,98%
14
10
10
56:41
15
46,08%
12
11
11
48:43
5
45,10%
12
10
12
43:49
-6
44,12%
11
12
11
45:40
5
43,14%
12
8
14
67:72
-5
41,18%
10
12
12
41:46
-5
39,22%
10
10
14
42:45
-3
31,37%
7
11
16
38:68
-30
27,45%
5
13
16
37:69
-32
27,45%
5
13
16
36:71
-35
17,65%
4
6
24
36:86
-50