GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Bayernliga · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SC Weismain 34 19 7 8 57:41 16 64 62,75%
2 Quelle Fürth 34 17 10 7 49:34 15 61 59,80%
3 1. FC Schweinfurt 05 34 16 9 9 52:31 21 57 55,88%
4 FC Bayern Hof 34 15 10 9 63:56 7 55 53,92%
5 FC Starnberg 34 16 6 12 63:43 20 54 52,94%
6 SpVgg Weiden 34 14 11 9 47:31 16 53 51,96%
7 SV Lohhof 34 14 8 12 54:42 12 50 49,02%
8 FC Gundelfingen 34 13 9 12 46:51 -5 48 47,06%
9 SpVgg Jahn Forchheim 34 13 6 15 49:53 -4 45 44,12%
10 SpVgg Bayreuth 34 11 11 12 55:49 6 44 43,14%
11 FC Memmingen 34 12 8 14 50:54 -4 44 43,14%
12 1. FC Passau 34 11 11 12 46:54 -8 44 43,14%
13 VfL Frohnlach 34 11 10 13 46:44 2 43 42,16%
14 SpVgg Landshut 34 13 4 17 40:54 -14 43 42,16%
15 VfB Helmbrechts 34 7 16 11 43:52 -9 37 36,27%
16 TSV 1860 Rosenheim 34 9 9 16 44:51 -7 36 35,29%
17 Türk Gücü München 34 8 7 19 40:69 -29 31 30,39%
18 SSV Jahn Regensburg 34 7 8 19 38:73 -35 29 28,43%
# Logo Sp Pkt
1 34 64
2 34 61
3 34 57
4 34 55
5 34 54
6 34 53
7 34 50
8 34 48
9 34 45
10 34 44
11 34 44
12 34 44
13 34 43
14 34 43
15 34 37
16 34 36
17 34 31
18 34 29
Punktequote S U N Tore Diff
62,75% 19 7 8 57:41 16
59,80% 17 10 7 49:34 15
55,88% 16 9 9 52:31 21
53,92% 15 10 9 63:56 7
52,94% 16 6 12 63:43 20
51,96% 14 11 9 47:31 16
49,02% 14 8 12 54:42 12
47,06% 13 9 12 46:51 -5
44,12% 13 6 15 49:53 -4
43,14% 11 11 12 55:49 6
43,14% 12 8 14 50:54 -4
43,14% 11 11 12 46:54 -8
42,16% 11 10 13 46:44 2
42,16% 13 4 17 40:54 -14
36,27% 7 16 11 43:52 -9
35,29% 9 9 16 44:51 -7
30,39% 8 7 19 40:69 -29
28,43% 7 8 19 38:73 -35
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
64
2
34
61
3
34
57
4
34
55
5
34
54
6
34
53
7
34
50
8
34
48
9
34
45
10
34
44
11
34
44
12
34
44
13
34
43
14
34
43
15
34
37
16
34
36
17
34
31
18
34
29
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
62,75%
19
7
8
57:41
16
59,80%
17
10
7
49:34
15
55,88%
16
9
9
52:31
21
53,92%
15
10
9
63:56
7
52,94%
16
6
12
63:43
20
51,96%
14
11
9
47:31
16
49,02%
14
8
12
54:42
12
47,06%
13
9
12
46:51
-5
44,12%
13
6
15
49:53
-4
43,14%
11
11
12
55:49
6
43,14%
12
8
14
50:54
-4
43,14%
11
11
12
46:54
-8
42,16%
11
10
13
46:44
2
42,16%
13
4
17
40:54
-14
36,27%
7
16
11
43:52
-9
35,29%
9
9
16
44:51
-7
30,39%
8
7
19
40:69
-29
28,43%
7
8
19
38:73
-35