GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Baden-Württemberg · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Karlsruher SC II 34 22 8 4 69:23 46 74 72,55%
2 SSV Ulm 1846 34 22 6 6 70:45 25 72 70,59%
3 SSV Reutlingen 34 18 10 6 69:44 25 64 62,75%
4 SC Freiburg II 34 16 12 6 53:36 17 60 58,82%
5 Heidenheimer SB 1846 34 17 6 11 71:66 5 57 55,88%
6 TSV Crailsheim 34 14 13 7 60:39 21 55 53,92%
7 SV Sandhausen 34 12 14 8 64:39 25 50 49,02%
8 TSG Hoffenheim II 34 14 7 13 52:48 4 49 48,04%
9 Normannia Gmünd 34 11 12 11 56:59 -3 45 44,12%
10 Stuttgarter Kickers II 34 10 11 13 47:58 -11 41 40,20%
11 Waldhof Mannheim 34 10 10 14 47:44 3 40 39,22%
12 VfR Mannheim 34 11 7 16 41:48 -7 40 39,22%
13 FV Lauda 34 10 7 17 42:53 -11 37 36,27%
14 SGV Freiberg 34 9 9 16 38:56 -18 36 35,29%
15 SV Bonlanden 34 9 6 19 38:65 -27 33 32,35%
16 FC 08 Villingen 34 9 5 20 41:65 -24 32 31,37%
17 Bahlinger SC 34 8 7 19 32:57 -25 31 30,39%
18 SpVgg Ludwigsburg 34 5 8 21 22:67 -45 23 22,55%
# Logo Sp Pkt
1 34 74
2 34 72
3 34 64
4 34 60
5 34 57
6 34 55
7 34 50
8 34 49
9 34 45
10 34 41
11 34 40
12 34 40
13 34 37
14 34 36
15 34 33
16 34 32
17 34 31
18 34 23
Punktequote S U N Tore Diff
72,55% 22 8 4 69:23 46
70,59% 22 6 6 70:45 25
62,75% 18 10 6 69:44 25
58,82% 16 12 6 53:36 17
55,88% 17 6 11 71:66 5
53,92% 14 13 7 60:39 21
49,02% 12 14 8 64:39 25
48,04% 14 7 13 52:48 4
44,12% 11 12 11 56:59 -3
40,20% 10 11 13 47:58 -11
39,22% 10 10 14 47:44 3
39,22% 11 7 16 41:48 -7
36,27% 10 7 17 42:53 -11
35,29% 9 9 16 38:56 -18
32,35% 9 6 19 38:65 -27
31,37% 9 5 20 41:65 -24
30,39% 8 7 19 32:57 -25
22,55% 5 8 21 22:67 -45
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
74
2
34
72
3
34
64
4
34
60
5
34
57
6
34
55
7
34
50
8
34
49
9
34
45
10
34
41
11
34
40
12
34
40
13
34
37
14
34
36
15
34
33
16
34
32
17
34
31
18
34
23
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
72,55%
22
8
4
69:23
46
70,59%
22
6
6
70:45
25
62,75%
18
10
6
69:44
25
58,82%
16
12
6
53:36
17
55,88%
17
6
11
71:66
5
53,92%
14
13
7
60:39
21
49,02%
12
14
8
64:39
25
48,04%
14
7
13
52:48
4
44,12%
11
12
11
56:59
-3
40,20%
10
11
13
47:58
-11
39,22%
10
10
14
47:44
3
39,22%
11
7
16
41:48
-7
36,27%
10
7
17
42:53
-11
35,29%
9
9
16
38:56
-18
32,35%
9
6
19
38:65
-27
31,37%
9
5
20
41:65
-24
30,39%
8
7
19
32:57
-25
22,55%
5
8
21
22:67
-45