GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Baden-Württemberg · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfB Stuttgart II 34 24 6 4 72:24 48 78 76,47%
2 SSV Ulm 1846 34 21 6 7 71:44 27 69 67,65%
3 SC Freiburg II 34 18 11 5 52:23 29 65 63,73%
4 SV Sandhausen 34 16 8 10 59:46 13 56 54,90%
5 SpVgg Ludwigsburg 34 13 11 10 57:49 8 50 49,02%
6 FV Lauda 34 14 7 13 42:40 2 49 48,04%
7 Stuttgarter Kickers II 34 14 7 13 37:41 -4 49 48,04%
8 FC Nöttingen 34 14 5 15 50:47 3 47 46,08%
9 SV Bonlanden 34 13 8 13 49:46 3 47 46,08%
10 Waldhof Mannheim II 34 12 7 15 44:49 -5 43 42,16%
11 SGV Freiberg 34 10 11 13 51:57 -6 41 40,20%
12 1. FC Pforzheim 34 12 5 17 52:69 -17 41 40,20%
13 SpVgg Au/Iller 34 10 9 15 44:44 0 39 38,24%
14 Bahlinger SC 34 11 6 17 41:57 -16 39 38,24%
15 Karlsruher SC II 34 10 8 16 49:56 -7 38 37,25%
16 FC Teningen 34 10 5 19 43:69 -26 35 34,31%
17 FC 08 Villingen 34 8 9 17 36:68 -32 33 32,35%
18 Sportfreunde Dorfmerkingen 34 6 11 17 37:57 -20 29 28,43%
# Logo Sp Pkt
1 34 78
2 34 69
3 34 65
4 34 56
5 34 50
6 34 49
7 34 49
8 34 47
9 34 47
10 34 43
11 34 41
12 34 41
13 34 39
14 34 39
15 34 38
16 34 35
17 34 33
18 34 29
Punktequote S U N Tore Diff
76,47% 24 6 4 72:24 48
67,65% 21 6 7 71:44 27
63,73% 18 11 5 52:23 29
54,90% 16 8 10 59:46 13
49,02% 13 11 10 57:49 8
48,04% 14 7 13 42:40 2
48,04% 14 7 13 37:41 -4
46,08% 14 5 15 50:47 3
46,08% 13 8 13 49:46 3
42,16% 12 7 15 44:49 -5
40,20% 10 11 13 51:57 -6
40,20% 12 5 17 52:69 -17
38,24% 10 9 15 44:44 0
38,24% 11 6 17 41:57 -16
37,25% 10 8 16 49:56 -7
34,31% 10 5 19 43:69 -26
32,35% 8 9 17 36:68 -32
28,43% 6 11 17 37:57 -20
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
78
2
34
69
3
34
65
4
34
56
5
34
50
6
34
49
7
34
49
8
34
47
9
34
47
10
34
43
11
34
41
12
34
41
13
34
39
14
34
39
15
34
38
16
34
35
17
34
33
18
34
29
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
76,47%
24
6
4
72:24
48
67,65%
21
6
7
71:44
27
63,73%
18
11
5
52:23
29
54,90%
16
8
10
59:46
13
49,02%
13
11
10
57:49
8
48,04%
14
7
13
42:40
2
48,04%
14
7
13
37:41
-4
46,08%
14
5
15
50:47
3
46,08%
13
8
13
49:46
3
42,16%
12
7
15
44:49
-5
40,20%
10
11
13
51:57
-6
40,20%
12
5
17
52:69
-17
38,24%
10
9
15
44:44
0
38,24%
11
6
17
41:57
-16
37,25%
10
8
16
49:56
-7
34,31%
10
5
19
43:69
-26
32,35%
8
9
17
36:68
-32
28,43%
6
11
17
37:57
-20