GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

NOFV-Oberliga Süd · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Magdeburg 34 26 4 4 120:30 90 82 80,39%
2 VfB Leipzig 34 23 6 5 65:27 38 75 73,53%
3 VFC Plauen 34 18 9 7 52:33 19 63 61,76%
4 FSV Zwickau 34 17 8 9 55:36 19 59 57,84%
5 Dynamo Dresden 34 16 8 10 58:35 23 56 54,90%
6 VfL Halle 96 34 15 5 14 63:51 12 50 49,02%
7 FSV Hoyerswerda 34 12 12 10 63:54 9 48 47,06%
8 FC Stahl Riesa 98 34 12 11 11 53:43 10 47 46,08%
9 Energie Cottbus II 34 12 9 13 46:49 -3 45 44,12%
10 Hallescher FC 34 12 8 14 45:57 -12 44 43,14%
11 FV Dresden-Nord 34 10 13 11 49:55 -6 43 42,16%
12 SV 1919 Grimma 34 11 8 15 46:47 -1 41 40,20%
13 VfB Zittau 34 12 5 17 41:67 -26 41 40,20%
14 VfB Chemnitz 34 11 5 18 45:64 -19 38 37,25%
15 Eintracht Sondershausen 34 10 7 17 32:63 -31 37 36,27%
16 FC Anhalt Dessau 34 10 6 18 52:75 -23 36 35,29%
17 Bischofswerdaer FV 34 7 10 17 39:50 -11 31 30,39%
18 Wacker Nordhausen 34 3 4 27 22:110 -88 13 12,75%
# Logo Sp Pkt
1 34 82
2 34 75
3 34 63
4 34 59
5 34 56
6 34 50
7 34 48
8 34 47
9 34 45
10 34 44
11 34 43
12 34 41
13 34 41
14 34 38
15 34 37
16 34 36
17 34 31
18 34 13
Punktequote S U N Tore Diff
80,39% 26 4 4 120:30 90
73,53% 23 6 5 65:27 38
61,76% 18 9 7 52:33 19
57,84% 17 8 9 55:36 19
54,90% 16 8 10 58:35 23
49,02% 15 5 14 63:51 12
47,06% 12 12 10 63:54 9
46,08% 12 11 11 53:43 10
44,12% 12 9 13 46:49 -3
43,14% 12 8 14 45:57 -12
42,16% 10 13 11 49:55 -6
40,20% 11 8 15 46:47 -1
40,20% 12 5 17 41:67 -26
37,25% 11 5 18 45:64 -19
36,27% 10 7 17 32:63 -31
35,29% 10 6 18 52:75 -23
30,39% 7 10 17 39:50 -11
12,75% 3 4 27 22:110 -88
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
82
2
34
75
3
34
63
4
34
59
5
34
56
6
34
50
7
34
48
8
34
47
9
34
45
10
34
44
11
34
43
12
34
41
13
34
41
14
34
38
15
34
37
16
34
36
17
34
31
18
34
13
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
80,39%
26
4
4
120:30
90
73,53%
23
6
5
65:27
38
61,76%
18
9
7
52:33
19
57,84%
17
8
9
55:36
19
54,90%
16
8
10
58:35
23
49,02%
15
5
14
63:51
12
47,06%
12
12
10
63:54
9
46,08%
12
11
11
53:43
10
44,12%
12
9
13
46:49
-3
43,14%
12
8
14
45:57
-12
42,16%
10
13
11
49:55
-6
40,20%
11
8
15
46:47
-1
40,20%
12
5
17
41:67
-26
37,25%
11
5
18
45:64
-19
36,27%
10
7
17
32:63
-31
35,29%
10
6
18
52:75
-23
30,39%
7
10
17
39:50
-11
12,75%
3
4
27
22:110
-88