GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Nordrhein

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Köln II 34 25 6 3 80:23 57 81 79,41%
2 Wuppertaler SV 34 21 7 6 73:39 34 70 68,63%
3 Borussia Wuppertal 34 20 6 8 61:29 32 66 64,71%
4 SSVg Velbert 34 18 7 9 64:44 20 61 59,80%
5 1. FC Bocholt 34 16 9 9 68:45 23 57 55,88%
6 Bor. Mönchengladbach II 34 17 3 14 61:43 18 54 52,94%
7 Adler Osterfeld 34 13 9 12 64:50 14 48 47,06%
8 Alemannia Aachen II 34 14 6 14 57:68 -11 48 47,06%
9 Schwarz-Weiß Essen 34 13 8 13 43:48 -5 47 46,08%
10 Bonner SC 34 12 10 12 53:52 1 46 45,10%
11 SCB Preußen Köln 34 14 4 16 55:70 -15 46 45,10%
12 MSV Duisburg II 34 12 8 14 75:79 -4 44 43,14%
13 Borussia Freialdenhoven 34 10 11 13 56:61 -5 41 40,20%
14 Rheydter SV 34 10 9 15 35:47 -12 39 38,24%
15 Germania Ratingen 04/19 34 10 6 18 34:55 -21 36 35,29%
16 SF Hamborn 07 34 6 7 21 34:78 -44 25 24,51%
17 Fortuna Düsseldorf II 34 6 6 22 32:74 -42 24 23,53%
18 FC Wegberg-Beeck 34 4 8 22 32:72 -40 20 19,61%
# Logo Sp Pkt
1 34 81
2 34 70
3 34 66
4 34 61
5 34 57
6 34 54
7 34 48
8 34 48
9 34 47
10 34 46
11 34 46
12 34 44
13 34 41
14 34 39
15 34 36
16 34 25
17 34 24
18 34 20
Punktequote S U N Tore Diff
79,41% 25 6 3 80:23 57
68,63% 21 7 6 73:39 34
64,71% 20 6 8 61:29 32
59,80% 18 7 9 64:44 20
55,88% 16 9 9 68:45 23
52,94% 17 3 14 61:43 18
47,06% 13 9 12 64:50 14
47,06% 14 6 14 57:68 -11
46,08% 13 8 13 43:48 -5
45,10% 12 10 12 53:52 1
45,10% 14 4 16 55:70 -15
43,14% 12 8 14 75:79 -4
40,20% 10 11 13 56:61 -5
38,24% 10 9 15 35:47 -12
35,29% 10 6 18 34:55 -21
24,51% 6 7 21 34:78 -44
23,53% 6 6 22 32:74 -42
19,61% 4 8 22 32:72 -40
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
81
2
34
70
3
34
66
4
34
61
5
34
57
6
34
54
7
34
48
8
34
48
9
34
47
10
34
46
11
34
46
12
34
44
13
34
41
14
34
39
15
34
36
16
34
25
17
34
24
18
34
20
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
79,41%
25
6
3
80:23
57
68,63%
21
7
6
73:39
34
64,71%
20
6
8
61:29
32
59,80%
18
7
9
64:44
20
55,88%
16
9
9
68:45
23
52,94%
17
3
14
61:43
18
47,06%
13
9
12
64:50
14
47,06%
14
6
14
57:68
-11
46,08%
13
8
13
43:48
-5
45,10%
12
10
12
53:52
1
45,10%
14
4
16
55:70
-15
43,14%
12
8
14
75:79
-4
40,20%
10
11
13
56:61
-5
38,24%
10
9
15
35:47
-12
35,29%
10
6
18
34:55
-21
24,51%
6
7
21
34:78
-44
23,53%
6
6
22
32:74
-42
19,61%
4
8
22
32:72
-40