GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Regionalliga · GerLiga

Oberliga Westfalen · 1994–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SC Paderborn 07 36 27 5 4 85:29 56 86 79,63%
2 VfL Bochum II 36 23 7 6 87:39 48 76 70,37%
3 VfB Hüls 36 22 8 6 93:41 52 74 68,52%
4 FC Gütersloh 2000 36 18 9 9 79:43 36 63 58,33%
5 FC Schalke 04 II 36 17 9 10 84:63 21 60 55,56%
6 SG Wattenscheid 09 II 36 15 14 7 56:42 14 59 54,63%
7 FCE Rheine 36 16 7 13 69:57 12 55 50,93%
8 Westfalia Herne 36 15 8 13 65:45 20 53 49,07%
9 Lüner SV 36 14 10 12 56:54 2 52 48,15%
10 TuS Hordel 36 15 3 18 67:86 -19 48 44,44%
11 SV Lippstadt 08 36 12 11 13 64:55 9 47 43,52%
12 TSG Dülmen 36 12 10 14 46:56 -10 46 42,59%
13 SuS Stadtlohn 36 11 12 13 54:56 -2 45 41,67%
14 SF Oestrich-Iserlohn 36 12 8 16 51:73 -22 44 40,74%
15 Preußen Lengerich 36 11 9 16 65:76 -11 42 38,89%
16 TSG Sprockhövel 36 9 9 18 46:76 -30 36 33,33%
17 SC Herford 36 6 11 19 33:67 -34 29 26,85%
18 SpVgg Beckum 36 4 7 25 28:94 -66 19 17,59%
19 VfB Kirchellen 36 2 5 29 34:110 -76 11 10,19%
# Logo Sp Pkt
1 36 86
2 36 76
3 36 74
4 36 63
5 36 60
6 36 59
7 36 55
8 36 53
9 36 52
10 36 48
11 36 47
12 36 46
13 36 45
14 36 44
15 36 42
16 36 36
17 36 29
18 36 19
19 36 11
Punktequote S U N Tore Diff
79,63% 27 5 4 85:29 56
70,37% 23 7 6 87:39 48
68,52% 22 8 6 93:41 52
58,33% 18 9 9 79:43 36
55,56% 17 9 10 84:63 21
54,63% 15 14 7 56:42 14
50,93% 16 7 13 69:57 12
49,07% 15 8 13 65:45 20
48,15% 14 10 12 56:54 2
44,44% 15 3 18 67:86 -19
43,52% 12 11 13 64:55 9
42,59% 12 10 14 46:56 -10
41,67% 11 12 13 54:56 -2
40,74% 12 8 16 51:73 -22
38,89% 11 9 16 65:76 -11
33,33% 9 9 18 46:76 -30
26,85% 6 11 19 33:67 -34
17,59% 4 7 25 28:94 -66
10,19% 2 5 29 34:110 -76
#
Logo
Sp
Pkt
1
36
86
2
36
76
3
36
74
4
36
63
5
36
60
6
36
59
7
36
55
8
36
53
9
36
52
10
36
48
11
36
47
12
36
46
13
36
45
14
36
44
15
36
42
16
36
36
17
36
29
18
36
19
19
36
11
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
79,63%
27
5
4
85:29
56
70,37%
23
7
6
87:39
48
68,52%
22
8
6
93:41
52
58,33%
18
9
9
79:43
36
55,56%
17
9
10
84:63
21
54,63%
15
14
7
56:42
14
50,93%
16
7
13
69:57
12
49,07%
15
8
13
65:45
20
48,15%
14
10
12
56:54
2
44,44%
15
3
18
67:86
-19
43,52%
12
11
13
64:55
9
42,59%
12
10
14
46:56
-10
41,67%
11
12
13
54:56
-2
40,74%
12
8
16
51:73
-22
38,89%
11
9
16
65:76
-11
33,33%
9
9
18
46:76
-30
26,85%
6
11
19
33:67
-34
17,59%
4
7
25
28:94
-66
10,19%
2
5
29
34:110
-76