GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Baden-Württemberg

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FC 08 Villingen 34 22 6 6 84:40 44 72 70,59%
2 Göppinger SV 34 20 9 5 71:37 34 69 67,65%
3 SG Sonnenhof Großaspach 34 20 8 6 77:27 50 68 66,67%
4 1. CfR Pforzheim 34 18 10 6 79:46 33 64 62,75%
5 FC Nöttingen 34 17 9 8 76:41 35 60 58,82%
6 FSV Hollenbach 34 14 7 13 61:68 -7 49 48,04%
7 Normannia Gmünd 34 13 9 12 46:43 3 48 47,06%
8 TSV Essingen 34 13 7 14 45:52 -7 46 45,10%
9 VfR Mannheim 34 13 4 17 46:59 -13 43 42,16%
10 SV Oberachern 34 10 12 12 52:62 -10 42 41,18%
11 TSG Backnang 34 11 9 14 44:56 -12 42 41,18%
12 ATSV Mutschelbach 34 10 11 13 67:83 -16 41 40,20%
13 FV Ravensburg 34 9 13 12 50:60 -10 40 39,22%
14 FSV 08 Bietigheim-Bissingen 34 11 6 17 56:60 -4 39 38,24%
15 SSV Reutlingen 34 10 7 17 56:63 -7 37 36,27%
16 FC Holzhausen 34 10 6 18 47:60 -13 36 35,29%
17 FC Denzlingen 34 10 6 18 46:76 -30 36 35,29%
18 Offenburger FV 34 3 5 26 35:105 -70 14 13,73%
# Logo Sp Pkt
1 34 72
2 34 69
3 34 68
4 34 64
5 34 60
6 34 49
7 34 48
8 34 46
9 34 43
10 34 42
11 34 42
12 34 41
13 34 40
14 34 39
15 34 37
16 34 36
17 34 36
18 34 14
Punktequote S U N Tore Diff
70,59% 22 6 6 84:40 44
67,65% 20 9 5 71:37 34
66,67% 20 8 6 77:27 50
62,75% 18 10 6 79:46 33
58,82% 17 9 8 76:41 35
48,04% 14 7 13 61:68 -7
47,06% 13 9 12 46:43 3
45,10% 13 7 14 45:52 -7
42,16% 13 4 17 46:59 -13
41,18% 10 12 12 52:62 -10
41,18% 11 9 14 44:56 -12
40,20% 10 11 13 67:83 -16
39,22% 9 13 12 50:60 -10
38,24% 11 6 17 56:60 -4
36,27% 10 7 17 56:63 -7
35,29% 10 6 18 47:60 -13
35,29% 10 6 18 46:76 -30
13,73% 3 5 26 35:105 -70
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
72
2
34
69
3
34
68
4
34
64
5
34
60
6
34
49
7
34
48
8
34
46
9
34
43
10
34
42
11
34
42
12
34
41
13
34
40
14
34
39
15
34
37
16
34
36
17
34
36
18
34
14
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
70,59%
22
6
6
84:40
44
67,65%
20
9
5
71:37
34
66,67%
20
8
6
77:27
50
62,75%
18
10
6
79:46
33
58,82%
17
9
8
76:41
35
48,04%
14
7
13
61:68
-7
47,06%
13
9
12
46:43
3
45,10%
13
7
14
45:52
-7
42,16%
13
4
17
46:59
-13
41,18%
10
12
12
52:62
-10
41,18%
11
9
14
44:56
-12
40,20%
10
11
13
67:83
-16
39,22%
9
13
12
50:60
-10
38,24%
11
6
17
56:60
-4
36,27%
10
7
17
56:63
-7
35,29%
10
6
18
47:60
-13
35,29%
10
6
18
46:76
-30
13,73%
3
5
26
35:105
-70