GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Hessenliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Eintracht Frankfurt II 34 22 8 4 72:35 37 74 72,55%
2 FSV Frankfurt 34 21 10 3 79:35 44 73 71,57%
3 SG 01 Hoechst 34 18 6 10 63:47 16 60 58,82%
4 FV Bad Vilbel 34 15 9 10 45:36 9 54 52,94%
5 KSV Klein-Karben 34 16 6 12 60:59 1 54 52,94%
6 SV Erzhausen 34 13 14 7 61:46 15 53 51,96%
7 VfB Marburg 34 12 12 10 61:54 7 48 47,06%
8 SC Neukirchen 34 13 7 14 62:54 8 46 45,10%
9 TSG Wörsdorf 34 11 13 10 56:53 3 46 45,10%
10 Viktoria Aschaffenburg 34 12 10 12 53:54 -1 46 45,10%
11 SV Bernbach 34 13 7 14 58:61 -3 46 45,10%
12 1. FC Eschborn 34 12 6 16 51:53 -2 42 41,18%
13 OSC Vellmar 34 9 12 13 56:64 -8 39 38,24%
14 KSV Baunatal 34 10 8 16 52:60 -8 38 37,25%
15 SV Buchonia Flieden 34 9 9 16 37:59 -22 36 35,29%
16 SG Walluf 34 8 9 17 36:66 -30 33 32,35%
17 TGM SV Jügesheim 34 6 11 17 37:64 -27 29 28,43%
18 VfR Bürstadt 34 4 7 23 33:72 -39 19 18,63%
# Logo Sp Pkt
1 34 74
2 34 73
3 34 60
4 34 54
5 34 54
6 34 53
7 34 48
8 34 46
9 34 46
10 34 46
11 34 46
12 34 42
13 34 39
14 34 38
15 34 36
16 34 33
17 34 29
18 34 19
Punktequote S U N Tore Diff
72,55% 22 8 4 72:35 37
71,57% 21 10 3 79:35 44
58,82% 18 6 10 63:47 16
52,94% 15 9 10 45:36 9
52,94% 16 6 12 60:59 1
51,96% 13 14 7 61:46 15
47,06% 12 12 10 61:54 7
45,10% 13 7 14 62:54 8
45,10% 11 13 10 56:53 3
45,10% 12 10 12 53:54 -1
45,10% 13 7 14 58:61 -3
41,18% 12 6 16 51:53 -2
38,24% 9 12 13 56:64 -8
37,25% 10 8 16 52:60 -8
35,29% 9 9 16 37:59 -22
32,35% 8 9 17 36:66 -30
28,43% 6 11 17 37:64 -27
18,63% 4 7 23 33:72 -39
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
74
2
34
73
3
34
60
4
34
54
5
34
54
6
34
53
7
34
48
8
34
46
9
34
46
10
34
46
11
34
46
12
34
42
13
34
39
14
34
38
15
34
36
16
34
33
17
34
29
18
34
19
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
72,55%
22
8
4
72:35
37
71,57%
21
10
3
79:35
44
58,82%
18
6
10
63:47
16
52,94%
15
9
10
45:36
9
52,94%
16
6
12
60:59
1
51,96%
13
14
7
61:46
15
47,06%
12
12
10
61:54
7
45,10%
13
7
14
62:54
8
45,10%
11
13
10
56:53
3
45,10%
12
10
12
53:54
-1
45,10%
13
7
14
58:61
-3
41,18%
12
6
16
51:53
-2
38,24%
9
12
13
56:64
-8
37,25%
10
8
16
52:60
-8
35,29%
9
9
16
37:59
-22
32,35%
8
9
17
36:66
-30
28,43%
6
11
17
37:64
-27
18,63%
4
7
23
33:72
-39