GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Schleswig-Holstein

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SV Eichede 34 26 3 5 92:31 61 81 79,41%
2 SV Eutin 08 34 25 1 8 108:46 62 76 74,51%
3 Holstein Kiel II 34 20 8 6 76:31 45 68 66,67%
4 TSB Flensburg 34 19 8 7 73:38 35 65 63,73%
5 SV Todesfelde 34 19 5 10 78:55 23 62 60,78%
6 Heider SV 34 17 7 10 59:46 13 58 56,86%
7 Flensburg 08 34 16 4 14 90:68 22 52 50,98%
8 TSV Kropp 34 14 8 12 71:63 8 50 49,02%
9 TSV Altenholz 34 14 8 12 62:56 6 50 49,02%
10 VfR Neumünster 34 16 7 11 62:44 18 46 45,10%
11 PSV Union Neumünster 34 13 4 17 54:62 -8 43 42,16%
12 Oldenburger SV 34 13 3 18 76:80 -4 42 41,18%
13 Kilia Kiel 34 11 6 17 43:64 -21 39 38,24%
14 TuS Hartenholm 34 8 6 20 36:90 -54 30 29,41%
15 Preetzer TSV 34 6 10 18 45:76 -31 28 27,45%
16 SV Henstedt-Ulzburg 34 8 5 21 38:98 -60 26 25,49%
17 TuRa Meldorf 34 6 6 22 38:88 -50 24 23,53%
18 FC Reher/Puls 34 4 3 27 40:105 -65 15 14,71%
# Logo Sp Pkt
1 34 81
2 34 76
3 34 68
4 34 65
5 34 62
6 34 58
7 34 52
8 34 50
9 34 50
10 34 46
11 34 43
12 34 42
13 34 39
14 34 30
15 34 28
16 34 26
17 34 24
18 34 15
Punktequote S U N Tore Diff
79,41% 26 3 5 92:31 61
74,51% 25 1 8 108:46 62
66,67% 20 8 6 76:31 45
63,73% 19 8 7 73:38 35
60,78% 19 5 10 78:55 23
56,86% 17 7 10 59:46 13
50,98% 16 4 14 90:68 22
49,02% 14 8 12 71:63 8
49,02% 14 8 12 62:56 6
45,10% 16 7 11 62:44 18
42,16% 13 4 17 54:62 -8
41,18% 13 3 18 76:80 -4
38,24% 11 6 17 43:64 -21
29,41% 8 6 20 36:90 -54
27,45% 6 10 18 45:76 -31
25,49% 8 5 21 38:98 -60
23,53% 6 6 22 38:88 -50
14,71% 4 3 27 40:105 -65
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
81
2
34
76
3
34
68
4
34
65
5
34
62
6
34
58
7
34
52
8
34
50
9
34
50
10
34
46
11
34
43
12
34
42
13
34
39
14
34
30
15
34
28
16
34
26
17
34
24
18
34
15
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
79,41%
26
3
5
92:31
61
74,51%
25
1
8
108:46
62
66,67%
20
8
6
76:31
45
63,73%
19
8
7
73:38
35
60,78%
19
5
10
78:55
23
56,86%
17
7
10
59:46
13
50,98%
16
4
14
90:68
22
49,02%
14
8
12
71:63
8
49,02%
14
8
12
62:56
6
45,10%
16
7
11
62:44
18
42,16%
13
4
17
54:62
-8
41,18%
13
3
18
76:80
-4
38,24%
11
6
17
43:64
-21
29,41%
8
6
20
36:90
-54
27,45%
6
10
18
45:76
-31
25,49%
8
5
21
38:98
-60
23,53%
6
6
22
38:88
-50
14,71%
4
3
27
40:105
-65