GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Oberliga · GerLiga

Westfalen

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SV Lippstadt 08 34 22 9 3 75:25 50 75 73,53%
2 SG Wattenscheid 09 34 22 7 5 70:37 33 73 71,57%
3 Arminia Bielefeld II 34 20 6 8 70:35 35 66 64,71%
4 TuS Erndtebrück 34 18 9 7 68:47 21 63 61,76%
5 SpVgg Erkenschwick 34 17 9 8 63:42 21 60 58,82%
6 Westfalia Rhynern 34 15 7 12 61:52 9 52 50,98%
7 SuS Neuenkir­chen 34 13 8 13 60:62 -2 47 46,08%
8 FC Gütersloh 2000 34 13 7 14 46:48 -2 46 45,10%
9 Rot Weiss Ahlen 34 12 10 12 51:62 -11 46 45,10%
10 TSG Sprockhövel 34 12 9 13 41:40 1 45 44,12%
11 Roland Beckum 34 13 5 16 53:66 -13 44 43,14%
12 Hammer SpVg 34 10 9 15 46:51 -5 39 38,24%
13 TuS Heven 34 11 5 18 51:67 -16 38 37,25%
14 TuS Ennepetal 34 9 9 16 50:64 -14 36 35,29%
15 TuS Dornberg 34 7 12 15 53:69 -16 33 32,35%
16 Westfalia Herne 34 9 6 19 44:66 -22 33 32,35%
17 SV Schermbeck 1912 34 8 7 19 44:79 -35 31 30,39%
18 1. FC Gievenbeck 34 2 12 20 32:66 -34 18 17,65%
# Logo Sp Pkt
1 34 75
2 34 73
3 34 66
4 34 63
5 34 60
6 34 52
7 34 47
8 34 46
9 34 46
10 34 45
11 34 44
12 34 39
13 34 38
14 34 36
15 34 33
16 34 33
17 34 31
18 34 18
Punktequote S U N Tore Diff
73,53% 22 9 3 75:25 50
71,57% 22 7 5 70:37 33
64,71% 20 6 8 70:35 35
61,76% 18 9 7 68:47 21
58,82% 17 9 8 63:42 21
50,98% 15 7 12 61:52 9
46,08% 13 8 13 60:62 -2
45,10% 13 7 14 46:48 -2
45,10% 12 10 12 51:62 -11
44,12% 12 9 13 41:40 1
43,14% 13 5 16 53:66 -13
38,24% 10 9 15 46:51 -5
37,25% 11 5 18 51:67 -16
35,29% 9 9 16 50:64 -14
32,35% 7 12 15 53:69 -16
32,35% 9 6 19 44:66 -22
30,39% 8 7 19 44:79 -35
17,65% 2 12 20 32:66 -34
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
75
2
34
73
3
34
66
4
34
63
5
34
60
6
34
52
7
34
47
8
34
46
9
34
46
10
34
45
11
34
44
12
34
39
13
34
38
14
34
36
15
34
33
16
34
33
17
34
31
18
34
18
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,53%
22
9
3
75:25
50
71,57%
22
7
5
70:37
33
64,71%
20
6
8
70:35
35
61,76%
18
9
7
68:47
21
58,82%
17
9
8
63:42
21
50,98%
15
7
12
61:52
9
46,08%
13
8
13
60:62
-2
45,10%
13
7
14
46:48
-2
45,10%
12
10
12
51:62
-11
44,12%
12
9
13
41:40
1
43,14%
13
5
16
53:66
-13
38,24%
10
9
15
46:51
-5
37,25%
11
5
18
51:67
-16
35,29%
9
9
16
50:64
-14
32,35%
7
12
15
53:69
-16
32,35%
9
6
19
44:66
-22
30,39%
8
7
19
44:79
-35
17,65%
2
12
20
32:66
-34