GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Vertragsliga Berlin

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 TeBe Berlin 26 19 4 3 78:21 57 TQ 3,714 42:10 80,77%
2 SC Union 06 Berlin 26 18 3 5 72:35 37 TQ 2,057 39:13 75,00%
3 FC Viktoria 1889 26 15 3 8 57:42 15 TQ 1,357 33:19 63,46%
4 Hertha BSC 26 12 6 8 62:40 22 TQ 1,550 30:22 57,69%
5 BFC Alemannia 90 26 12 6 8 48:40 8 TQ 1,200 30:22 57,69%
6 Spandauer SV 26 11 7 8 48:36 12 TQ 1,333 29:23 55,77%
7 Blau-Weiß 90 Berlin 26 12 4 10 40:44 -4 TQ 0,909 28:24 53,85%
8 Berliner SV 1892 26 9 7 10 34:39 -5 TQ 0,872 25:27 48,08%
9 Wacker 04 Berlin 26 8 9 9 35:47 -12 TQ 0,745 25:27 48,08%
10 BFC Nordstern 26 10 4 12 47:48 -1 TQ 0,979 24:28 46,15%
11 SC Minerva 1893 26 10 3 13 45:45 0 TQ 1,000 23:29 44,23%
12 Tasmania 1900 Berlin 26 9 5 12 36:54 -18 TQ 0,667 23:29 44,23%
13 SC Westend 01 26 3 1 22 31:78 -47 TQ 0,397 7:45 13,46%
14 VfL Nord Berlin 26 2 2 22 21:85 -64 TQ 0,247 6:46 11,54%
# Logo Sp Pkt
1 26 42:10
2 26 39:13
3 26 33:19
4 26 30:22
5 26 30:22
6 26 29:23
7 26 28:24
8 26 25:27
9 26 25:27
10 26 24:28
11 26 23:29
12 26 23:29
13 26 7:45
14 26 6:46
Punktequote S U N Tore Diff
80,77% 19 4 3 78:21 57
75,00% 18 3 5 72:35 37
63,46% 15 3 8 57:42 15
57,69% 12 6 8 62:40 22
57,69% 12 6 8 48:40 8
55,77% 11 7 8 48:36 12
53,85% 12 4 10 40:44 -4
48,08% 9 7 10 34:39 -5
48,08% 8 9 9 35:47 -12
46,15% 10 4 12 47:48 -1
44,23% 10 3 13 45:45 0
44,23% 9 5 12 36:54 -18
13,46% 3 1 22 31:78 -47
11,54% 2 2 22 21:85 -64
#
Logo
Sp
Pkt
1
26
42:10
2
26
39:13
3
26
33:19
4
26
30:22
5
26
30:22
6
26
29:23
7
26
28:24
8
26
25:27
9
26
25:27
10
26
24:28
11
26
23:29
12
26
23:29
13
26
7:45
14
26
6:46
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
80,77%
19
4
3
78:21
57
75,00%
18
3
5
72:35
37
63,46%
15
3
8
57:42
15
57,69%
12
6
8
62:40
22
57,69%
12
6
8
48:40
8
55,77%
11
7
8
48:36
12
53,85%
12
4
10
40:44
-4
48,08%
9
7
10
34:39
-5
48,08%
8
9
9
35:47
-12
46,15%
10
4
12
47:48
-1
44,23%
10
3
13
45:45
0
44,23%
9
5
12
36:54
-18
13,46%
3
1
22
31:78
-47
11,54%
2
2
22
21:85
-64