GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Südwest

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Kaiserslautern 30 23 3 4 129:40 89 TQ 3,225 49:11 79,03%
2 1. FC Saarbrücken 30 19 3 8 91:41 50 TQ 2,220 41:19 66,13%
3 VfR Frankenthal 31 17 7 7 62:38 24 TQ 1,632 41:21 66,13%
4 SV Phönix 03 30 16 2 12 60:45 15 TQ 1,333 34:26 54,84%
5 Borussia Neunkirchen 30 13 7 10 52:56 -4 TQ 0,929 33:27 53,23%
6 TuS Neuendorf 30 12 8 10 67:60 7 TQ 1,117 32:28 51,61%
7 Saar 05 Saarbrücken 30 12 6 12 61:60 1 TQ 1,017 30:30 48,39%
8 FK Pirmasens 30 12 6 12 57:58 -1 TQ 0,983 30:30 48,39%
9 Wormatia Worms 30 11 7 12 63:47 16 TQ 1,340 29:31 46,77%
10 1. FSV Mainz 05 30 11 6 13 38:59 -21 TQ 0,644 28:32 45,16%
11 Eintracht Bad Kreuznach 30 10 7 13 44:54 -10 TQ 0,815 27:33 43,55%
12 Eintracht Trier 31 10 6 15 41:59 -18 TQ 0,695 26:36 41,94%
13 VfR Kaiserslautern 30 7 11 12 37:51 -14 TQ 0,725 25:35 40,32%
14 FV Speyer 30 10 3 17 54:69 -15 TQ 0,783 23:37 37,10%
15 SpVgg Andernach 30 7 4 19 42:98 -56 TQ 0,429 18:42 29,03%
16 Sportfreunde Saarbrücken 30 6 4 20 44:107 -63 TQ 0,411 16:44 25,81%
# Logo Sp Pkt
1 30 49:11
2 30 41:19
3 31 41:21
4 30 34:26
5 30 33:27
6 30 32:28
7 30 30:30
8 30 30:30
9 30 29:31
10 30 28:32
11 30 27:33
12 31 26:36
13 30 25:35
14 30 23:37
15 30 18:42
16 30 16:44
Punktequote S U N Tore Diff
79,03% 23 3 4 129:40 89
66,13% 19 3 8 91:41 50
66,13% 17 7 7 62:38 24
54,84% 16 2 12 60:45 15
53,23% 13 7 10 52:56 -4
51,61% 12 8 10 67:60 7
48,39% 12 6 12 61:60 1
48,39% 12 6 12 57:58 -1
46,77% 11 7 12 63:47 16
45,16% 11 6 13 38:59 -21
43,55% 10 7 13 44:54 -10
41,94% 10 6 15 41:59 -18
40,32% 7 11 12 37:51 -14
37,10% 10 3 17 54:69 -15
29,03% 7 4 19 42:98 -56
25,81% 6 4 20 44:107 -63
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
49:11
2
30
41:19
3
31
41:21
4
30
34:26
5
30
33:27
6
30
32:28
7
30
30:30
8
30
30:30
9
30
29:31
10
30
28:32
11
30
27:33
12
31
26:36
13
30
25:35
14
30
23:37
15
30
18:42
16
30
16:44
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
79,03%
23
3
4
129:40
89
66,13%
19
3
8
91:41
50
66,13%
17
7
7
62:38
24
54,84%
16
2
12
60:45
15
53,23%
13
7
10
52:56
-4
51,61%
12
8
10
67:60
7
48,39%
12
6
12
61:60
1
48,39%
12
6
12
57:58
-1
46,77%
11
7
12
63:47
16
45,16%
11
6
13
38:59
-21
43,55%
10
7
13
44:54
-10
41,94%
10
6
15
41:59
-18
40,32%
7
11
12
37:51
-14
37,10%
10
3
17
54:69
-15
29,03%
7
4
19
42:98
-56
25,81%
6
4
20
44:107
-63