GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Südwest

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Kaiserslautern 30 26 0 4 139:33 106 TQ 4,212 52:8 86,67%
2 FK Pirmasens 30 24 3 3 73:30 43 TQ 2,433 51:9 85,00%
3 TuS Neuendorf 30 18 2 10 84:52 32 TQ 1,615 38:22 63,33%
4 Saar 05 Saarbrücken 30 17 2 11 81:61 20 TQ 1,328 36:24 60,00%
5 1. FC Saarbrücken 30 14 6 10 80:53 27 TQ 1,509 34:26 56,67%
6 SV Phönix 03 30 14 6 10 49:55 -6 TQ 0,891 34:26 56,67%
7 1. FSV Mainz 05 30 13 5 12 61:55 6 TQ 1,109 31:29 51,67%
8 Borussia Neunkirchen 30 12 4 14 58:54 4 TQ 1,074 28:32 46,67%
9 VfR Frankenthal 30 9 9 12 38:45 -7 TQ 0,844 27:33 45,00%
10 Eintracht Trier 30 12 2 16 57:66 -9 TQ 0,864 26:34 43,33%
11 Wormatia Worms 30 10 6 14 53:68 -15 TQ 0,779 26:34 43,33%
12 Tura Ludwigshafen 30 10 4 16 52:65 -13 TQ 0,800 24:36 40,00%
13 FV Speyer 30 10 2 18 35:80 -45 TQ 0,438 22:38 36,67%
14 VfR Kaiserslautern 30 9 3 18 41:69 -28 TQ 0,594 21:39 35,00%
15 ASV Landau 30 6 5 19 27:93 -66 TQ 0,290 17:43 28,33%
16 VfR Kirn 30 4 5 21 34:83 -49 TQ 0,410 13:47 21,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 52:8
2 30 51:9
3 30 38:22
4 30 36:24
5 30 34:26
6 30 34:26
7 30 31:29
8 30 28:32
9 30 27:33
10 30 26:34
11 30 26:34
12 30 24:36
13 30 22:38
14 30 21:39
15 30 17:43
16 30 13:47
Punktequote S U N Tore Diff
86,67% 26 0 4 139:33 106
85,00% 24 3 3 73:30 43
63,33% 18 2 10 84:52 32
60,00% 17 2 11 81:61 20
56,67% 14 6 10 80:53 27
56,67% 14 6 10 49:55 -6
51,67% 13 5 12 61:55 6
46,67% 12 4 14 58:54 4
45,00% 9 9 12 38:45 -7
43,33% 12 2 16 57:66 -9
43,33% 10 6 14 53:68 -15
40,00% 10 4 16 52:65 -13
36,67% 10 2 18 35:80 -45
35,00% 9 3 18 41:69 -28
28,33% 6 5 19 27:93 -66
21,67% 4 5 21 34:83 -49
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
52:8
2
30
51:9
3
30
38:22
4
30
36:24
5
30
34:26
6
30
34:26
7
30
31:29
8
30
28:32
9
30
27:33
10
30
26:34
11
30
26:34
12
30
24:36
13
30
22:38
14
30
21:39
15
30
17:43
16
30
13:47
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
86,67%
26
0
4
139:33
106
85,00%
24
3
3
73:30
43
63,33%
18
2
10
84:52
32
60,00%
17
2
11
81:61
20
56,67%
14
6
10
80:53
27
56,67%
14
6
10
49:55
-6
51,67%
13
5
12
61:55
6
46,67%
12
4
14
58:54
4
45,00%
9
9
12
38:45
-7
43,33%
12
2
16
57:66
-9
43,33%
10
6
14
53:68
-15
40,00%
10
4
16
52:65
-13
36,67%
10
2
18
35:80
-45
35,00%
9
3
18
41:69
-28
28,33%
6
5
19
27:93
-66
21,67%
4
5
21
34:83
-49