GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Südwest

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Kaiserslautern 26 22 2 2 95:16 79 TQ 5,938 46:6 88,46%
2 Wormatia Worms 26 18 3 5 69:27 42 TQ 2,556 39:13 75,00%
3 FK Pirmasens 26 17 3 6 66:39 27 TQ 1,692 37:15 71,15%
4 SV Phönix 03 26 15 4 7 80:51 29 TQ 1,569 34:18 65,38%
5 TuS Neuendorf 26 14 6 6 61:41 20 TQ 1,488 34:18 65,38%
6 Eintracht Trier 26 14 3 9 51:43 8 TQ 1,186 31:21 59,62%
7 FV Engers 07 26 13 2 11 48:44 4 TQ 1,091 28:24 53,85%
8 VfL Neustadt/Weinstraße 26 11 4 11 37:48 -11 TQ 0,771 26:26 50,00%
9 VfR Kaiserslautern 26 8 5 13 40:61 -21 TQ 0,656 21:31 40,38%
10 Tura Ludwigshafen 26 7 2 17 30:59 -29 TQ 0,508 16:36 30,77%
11 Eintracht Bad Kreuznach 26 4 6 16 31:56 -25 TQ 0,554 14:38 26,92%
12 1. FSV Mainz 05 26 5 4 17 33:75 -42 TQ 0,440 14:38 26,92%
13 ASV Landau 26 6 1 19 28:81 -53 TQ 0,346 13:39 25,00%
14 SpVgg Andernach 26 5 1 20 35:63 -28 TQ 0,556 11:41 21,15%
# Logo Sp Pkt
1 26 46:6
2 26 39:13
3 26 37:15
4 26 34:18
5 26 34:18
6 26 31:21
7 26 28:24
8 26 26:26
9 26 21:31
10 26 16:36
11 26 14:38
12 26 14:38
13 26 13:39
14 26 11:41
Punktequote S U N Tore Diff
88,46% 22 2 2 95:16 79
75,00% 18 3 5 69:27 42
71,15% 17 3 6 66:39 27
65,38% 15 4 7 80:51 29
65,38% 14 6 6 61:41 20
59,62% 14 3 9 51:43 8
53,85% 13 2 11 48:44 4
50,00% 11 4 11 37:48 -11
40,38% 8 5 13 40:61 -21
30,77% 7 2 17 30:59 -29
26,92% 4 6 16 31:56 -25
26,92% 5 4 17 33:75 -42
25,00% 6 1 19 28:81 -53
21,15% 5 1 20 35:63 -28
#
Logo
Sp
Pkt
1
26
46:6
2
26
39:13
3
26
37:15
4
26
34:18
5
26
34:18
6
26
31:21
7
26
28:24
8
26
26:26
9
26
21:31
10
26
16:36
11
26
14:38
12
26
14:38
13
26
13:39
14
26
11:41
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
88,46%
22
2
2
95:16
79
75,00%
18
3
5
69:27
42
71,15%
17
3
6
66:39
27
65,38%
15
4
7
80:51
29
65,38%
14
6
6
61:41
20
59,62%
14
3
9
51:43
8
53,85%
13
2
11
48:44
4
50,00%
11
4
11
37:48
-11
40,38%
8
5
13
40:61
-21
30,77%
7
2
17
30:59
-29
26,92%
4
6
16
31:56
-25
26,92%
5
4
17
33:75
-42
25,00%
6
1
19
28:81
-53
21,15%
5
1
20
35:63
-28