GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Nürnberg 30 23 2 5 96:30 66 TQ 3,200 48:12 80,00%
2 Eintracht Frankfurt 30 18 5 7 78:38 40 TQ 2,053 41:19 68,33%
3 Karlsruher SC 30 17 4 9 75:51 24 TQ 1,471 38:22 63,33%
4 Kickers Offenbach 30 16 4 10 57:46 11 TQ 1,239 36:24 60,00%
5 SSV Reutlingen 30 15 2 13 65:55 10 TQ 1,182 32:28 53,33%
6 TSV 1860 München 30 14 4 12 61:66 -5 TQ 0,924 32:28 53,33%
7 VfB Stuttgart 30 14 2 14 57:53 4 TQ 1,075 30:30 50,00%
8 Bayern München 30 12 6 12 57:54 3 TQ 1,056 30:30 50,00%
9 VfR Mannheim 30 13 3 14 53:51 2 TQ 1,039 29:31 48,33%
10 FC Bayern Hof 30 9 9 12 41:60 -19 TQ 0,683 27:33 45,00%
11 SpVgg Fürth 30 11 4 15 40:47 -7 TQ 0,851 26:34 43,33%
12 FSV Frankfurt 30 9 8 13 45:59 -14 TQ 0,763 26:34 43,33%
13 Waldhof Mannheim 30 10 5 15 47:56 -9 TQ 0,839 25:35 41,67%
14 1. FC Schweinfurt 05 30 9 7 14 42:54 -12 TQ 0,778 25:35 41,67%
15 SSV Ulm 1846 30 9 6 15 48:62 -14 TQ 0,774 24:36 40,00%
16 SSV Jahn Regensburg 30 3 5 22 27:107 -80 TQ 0,252 11:49 18,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 48:12
2 30 41:19
3 30 38:22
4 30 36:24
5 30 32:28
6 30 32:28
7 30 30:30
8 30 30:30
9 30 29:31
10 30 27:33
11 30 26:34
12 30 26:34
13 30 25:35
14 30 25:35
15 30 24:36
16 30 11:49
Punktequote S U N Tore Diff
80,00% 23 2 5 96:30 66
68,33% 18 5 7 78:38 40
63,33% 17 4 9 75:51 24
60,00% 16 4 10 57:46 11
53,33% 15 2 13 65:55 10
53,33% 14 4 12 61:66 -5
50,00% 14 2 14 57:53 4
50,00% 12 6 12 57:54 3
48,33% 13 3 14 53:51 2
45,00% 9 9 12 41:60 -19
43,33% 11 4 15 40:47 -7
43,33% 9 8 13 45:59 -14
41,67% 10 5 15 47:56 -9
41,67% 9 7 14 42:54 -12
40,00% 9 6 15 48:62 -14
18,33% 3 5 22 27:107 -80
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
48:12
2
30
41:19
3
30
38:22
4
30
36:24
5
30
32:28
6
30
32:28
7
30
30:30
8
30
30:30
9
30
29:31
10
30
27:33
11
30
26:34
12
30
26:34
13
30
25:35
14
30
25:35
15
30
24:36
16
30
11:49
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
80,00%
23
2
5
96:30
66
68,33%
18
5
7
78:38
40
63,33%
17
4
9
75:51
24
60,00%
16
4
10
57:46
11
53,33%
15
2
13
65:55
10
53,33%
14
4
12
61:66
-5
50,00%
14
2
14
57:53
4
50,00%
12
6
12
57:54
3
48,33%
13
3
14
53:51
2
45,00%
9
9
12
41:60
-19
43,33%
11
4
15
40:47
-7
43,33%
9
8
13
45:59
-14
41,67%
10
5
15
47:56
-9
41,67%
9
7
14
42:54
-12
40,00%
9
6
15
48:62
-14
18,33%
3
5
22
27:107
-80