GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfB Stuttgart 30 18 7 5 64:39 25 TQ 1,641 43:17 71,67%
2 Eintracht Frankfurt 30 17 8 5 70:31 39 TQ 2,258 42:18 70,00%
3 Kickers Offenbach 30 16 9 5 70:38 32 TQ 1,842 41:19 68,33%
4 1. FC Nürnberg 30 15 8 7 71:44 27 TQ 1,614 38:22 63,33%
5 Karlsruher SC 30 14 7 9 61:53 8 TQ 1,151 35:25 58,33%
6 SSV Jahn Regensburg 30 14 5 11 42:48 -6 TQ 0,875 33:27 55,00%
7 FSV Frankfurt 30 11 8 11 60:56 4 TQ 1,071 30:30 50,00%
8 1. FC Schweinfurt 05 30 12 4 14 53:50 3 TQ 1,060 28:32 46,67%
9 Bayern München 30 9 10 11 42:46 -4 TQ 0,913 28:32 46,67%
10 VfR Mannheim 30 9 9 12 62:71 -9 TQ 0,873 27:33 45,00%
11 SpVgg Fürth 30 9 8 13 42:54 -12 TQ 0,778 26:34 43,33%
12 BC Augsburg 30 11 3 16 52:66 -14 TQ 0,788 25:35 41,67%
13 Hessen Kassel 30 9 5 16 54:74 -20 TQ 0,730 23:37 38,33%
14 Stuttgarter Kickers 30 8 5 17 63:79 -16 TQ 0,797 21:39 35,00%
15 Waldhof Mannheim 30 6 9 15 47:66 -19 TQ 0,712 21:39 35,00%
16 Viktoria Aschaffenburg 30 8 3 19 44:83 -39 TQ 0,530 19:41 31,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 43:17
2 30 42:18
3 30 41:19
4 30 38:22
5 30 35:25
6 30 33:27
7 30 30:30
8 30 28:32
9 30 28:32
10 30 27:33
11 30 26:34
12 30 25:35
13 30 23:37
14 30 21:39
15 30 21:39
16 30 19:41
Punktequote S U N Tore Diff
71,67% 18 7 5 64:39 25
70,00% 17 8 5 70:31 39
68,33% 16 9 5 70:38 32
63,33% 15 8 7 71:44 27
58,33% 14 7 9 61:53 8
55,00% 14 5 11 42:48 -6
50,00% 11 8 11 60:56 4
46,67% 12 4 14 53:50 3
46,67% 9 10 11 42:46 -4
45,00% 9 9 12 62:71 -9
43,33% 9 8 13 42:54 -12
41,67% 11 3 16 52:66 -14
38,33% 9 5 16 54:74 -20
35,00% 8 5 17 63:79 -16
35,00% 6 9 15 47:66 -19
31,67% 8 3 19 44:83 -39
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
43:17
2
30
42:18
3
30
41:19
4
30
38:22
5
30
35:25
6
30
33:27
7
30
30:30
8
30
28:32
9
30
28:32
10
30
27:33
11
30
26:34
12
30
25:35
13
30
23:37
14
30
21:39
15
30
21:39
16
30
19:41
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
71,67%
18
7
5
64:39
25
70,00%
17
8
5
70:31
39
68,33%
16
9
5
70:38
32
63,33%
15
8
7
71:44
27
58,33%
14
7
9
61:53
8
55,00%
14
5
11
42:48
-6
50,00%
11
8
11
60:56
4
46,67%
12
4
14
53:50
3
46,67%
9
10
11
42:46
-4
45,00%
9
9
12
62:71
-9
43,33%
9
8
13
42:54
-12
41,67%
11
3
16
52:66
-14
38,33%
9
5
16
54:74
-20
35,00%
8
5
17
63:79
-16
35,00%
6
9
15
47:66
-19
31,67%
8
3
19
44:83
-39