GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Eintracht Frankfurt 30 16 7 7 62:49 13 TQ 1,265 39:21 65,00%
2 VfB Stuttgart 30 15 8 7 69:33 36 TQ 2,091 38:22 63,33%
3 SpVgg Fürth 30 12 11 7 65:45 20 TQ 1,444 35:25 58,33%
4 Karlsruher SC 30 15 4 11 68:52 16 TQ 1,308 34:26 56,67%
5 1. FC Schweinfurt 05 30 12 8 10 40:51 -11 TQ 0,784 32:28 53,33%
6 Kickers Offenbach 30 11 9 10 61:53 8 TQ 1,151 30:30 50,00%
7 Bayern München 30 12 6 12 59:56 3 TQ 1,054 30:30 50,00%
8 1. FC Nürnberg 30 11 7 12 67:61 6 TQ 1,098 29:31 48,33%
9 Waldhof Mannheim 30 13 4 13 56:62 -6 TQ 0,903 29:31 48,33%
10 BC Augsburg 30 13 2 15 59:61 -2 TQ 0,967 28:32 46,67%
11 FSV Frankfurt 30 9 10 11 38:44 -6 TQ 0,864 28:32 46,67%
12 Viktoria Aschaffenburg 30 11 6 13 59:75 -16 TQ 0,787 28:32 46,67%
13 VfR Mannheim 30 9 9 12 46:59 -13 TQ 0,780 27:33 45,00%
14 Stuttgarter Kickers 30 10 6 14 65:69 -4 TQ 0,942 26:34 43,33%
15 TSV 1860 München 30 6 12 12 46:58 -12 TQ 0,793 24:36 40,00%
16 SSV Ulm 1846 30 7 7 16 41:74 -33 TQ 0,554 21:39 35,00%
# Logo Sp Pkt
1 30 39:21
2 30 38:22
3 30 35:25
4 30 34:26
5 30 32:28
6 30 30:30
7 30 30:30
8 30 29:31
9 30 29:31
10 30 28:32
11 30 28:32
12 30 28:32
13 30 27:33
14 30 26:34
15 30 24:36
16 30 21:39
Punktequote S U N Tore Diff
65,00% 16 7 7 62:49 13
63,33% 15 8 7 69:33 36
58,33% 12 11 7 65:45 20
56,67% 15 4 11 68:52 16
53,33% 12 8 10 40:51 -11
50,00% 11 9 10 61:53 8
50,00% 12 6 12 59:56 3
48,33% 11 7 12 67:61 6
48,33% 13 4 13 56:62 -6
46,67% 13 2 15 59:61 -2
46,67% 9 10 11 38:44 -6
46,67% 11 6 13 59:75 -16
45,00% 9 9 12 46:59 -13
43,33% 10 6 14 65:69 -4
40,00% 6 12 12 46:58 -12
35,00% 7 7 16 41:74 -33
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
39:21
2
30
38:22
3
30
35:25
4
30
34:26
5
30
32:28
6
30
30:30
7
30
30:30
8
30
29:31
9
30
29:31
10
30
28:32
11
30
28:32
12
30
28:32
13
30
27:33
14
30
26:34
15
30
24:36
16
30
21:39
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
65,00%
16
7
7
62:49
13
63,33%
15
8
7
69:33
36
58,33%
12
11
7
65:45
20
56,67%
15
4
11
68:52
16
53,33%
12
8
10
40:51
-11
50,00%
11
9
10
61:53
8
50,00%
12
6
12
59:56
3
48,33%
11
7
12
67:61
6
48,33%
13
4
13
56:62
-6
46,67%
13
2
15
59:61
-2
46,67%
9
10
11
38:44
-6
46,67%
11
6
13
59:75
-16
45,00%
9
9
12
46:59
-13
43,33%
10
6
14
65:69
-4
40,00%
6
12
12
46:58
-12
35,00%
7
7
16
41:74
-33