GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfB Stuttgart 30 17 10 3 60:24 36 TQ 2,500 44:16 73,33%
2 1. FC Nürnberg 30 17 9 4 72:33 39 TQ 2,182 43:17 71,67%
3 Kickers Offenbach 30 14 12 4 75:41 34 TQ 1,829 40:20 66,67%
4 Eintracht Frankfurt 30 15 4 11 52:43 9 TQ 1,209 34:26 56,67%
5 VfR Mannheim 30 10 12 8 64:60 4 TQ 1,067 32:28 53,33%
6 SpVgg Fürth 30 10 10 10 46:42 4 TQ 1,095 30:30 50,00%
7 FSV Frankfurt 30 10 10 10 45:58 -13 TQ 0,776 30:30 50,00%
8 Bayern München 30 11 7 12 53:54 -1 TQ 0,981 29:31 48,33%
9 VfB Mühlburg 30 11 6 13 67:47 20 TQ 1,426 28:32 46,67%
10 Waldhof Mannheim 30 10 8 12 49:61 -12 TQ 0,803 28:32 46,67%
11 Viktoria Aschaffenburg 30 8 12 10 45:70 -25 TQ 0,643 28:32 46,67%
12 Stuttgarter Kickers 30 11 5 14 61:63 -2 TQ 0,968 27:33 45,00%
13 TSV 1860 München 30 9 9 12 46:54 -8 TQ 0,852 27:33 45,00%
14 1. FC Schweinfurt 05 30 8 8 14 32:56 -24 TQ 0,571 24:36 40,00%
15 TSV Schwaben Augsburg 30 6 7 17 41:62 -21 TQ 0,661 19:41 31,67%
16 VfL Neckarau 30 7 3 20 46:86 -40 TQ 0,535 17:43 28,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 44:16
2 30 43:17
3 30 40:20
4 30 34:26
5 30 32:28
6 30 30:30
7 30 30:30
8 30 29:31
9 30 28:32
10 30 28:32
11 30 28:32
12 30 27:33
13 30 27:33
14 30 24:36
15 30 19:41
16 30 17:43
Punktequote S U N Tore Diff
73,33% 17 10 3 60:24 36
71,67% 17 9 4 72:33 39
66,67% 14 12 4 75:41 34
56,67% 15 4 11 52:43 9
53,33% 10 12 8 64:60 4
50,00% 10 10 10 46:42 4
50,00% 10 10 10 45:58 -13
48,33% 11 7 12 53:54 -1
46,67% 11 6 13 67:47 20
46,67% 10 8 12 49:61 -12
46,67% 8 12 10 45:70 -25
45,00% 11 5 14 61:63 -2
45,00% 9 9 12 46:54 -8
40,00% 8 8 14 32:56 -24
31,67% 6 7 17 41:62 -21
28,33% 7 3 20 46:86 -40
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
44:16
2
30
43:17
3
30
40:20
4
30
34:26
5
30
32:28
6
30
30:30
7
30
30:30
8
30
29:31
9
30
28:32
10
30
28:32
11
30
28:32
12
30
27:33
13
30
27:33
14
30
24:36
15
30
19:41
16
30
17:43
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,33%
17
10
3
60:24
36
71,67%
17
9
4
72:33
39
66,67%
14
12
4
75:41
34
56,67%
15
4
11
52:43
9
53,33%
10
12
8
64:60
4
50,00%
10
10
10
46:42
4
50,00%
10
10
10
45:58
-13
48,33%
11
7
12
53:54
-1
46,67%
11
6
13
67:47
20
46,67%
10
8
12
49:61
-12
46,67%
8
12
10
45:70
-25
45,00%
11
5
14
61:63
-2
45,00%
9
9
12
46:54
-8
40,00%
8
8
14
32:56
-24
31,67%
6
7
17
41:62
-21
28,33%
7
3
20
46:86
-40