GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Süd

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SpVgg Fürth 30 18 7 5 77:39 38 TQ 1,974 43:17 71,67%
2 VfB Stuttgart 30 15 8 7 50:39 11 TQ 1,282 38:22 63,33%
3 Kickers Offenbach 30 15 7 8 62:48 14 TQ 1,292 37:23 61,67%
4 VfR Mannheim 30 14 6 10 57:41 16 TQ 1,390 34:26 56,67%
5 FSV Frankfurt 30 13 8 9 45:38 7 TQ 1,184 34:26 56,67%
6 Waldhof Mannheim 30 11 11 8 51:53 -2 TQ 0,962 33:27 55,00%
7 VfB Mühlburg 30 11 10 9 44:42 2 TQ 1,048 32:28 53,33%
8 1. FC Nürnberg 30 12 7 11 52:40 12 TQ 1,300 31:29 51,67%
9 TSV 1860 München 30 14 3 13 46:42 4 TQ 1,095 31:29 51,67%
10 BC Augsburg 30 10 6 14 50:74 -24 TQ 0,676 26:34 43,33%
11 TSV Schwaben Augsburg 30 10 6 14 39:60 -21 TQ 0,650 26:34 43,33%
12 1. FC Schweinfurt 05 30 8 9 13 38:38 0 TQ 1,000 25:35 41,67%
13 Bayern München 30 11 3 16 56:70 -14 TQ 0,800 25:35 41,67%
14 Eintracht Frankfurt 30 8 8 14 45:52 -7 TQ 0,865 24:36 40,00%
15 SSV Jahn Regensburg 30 8 6 16 49:66 -17 TQ 0,742 22:38 36,67%
16 Stuttgarter Kickers 30 5 9 16 45:64 -19 TQ 0,703 19:41 31,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 43:17
2 30 38:22
3 30 37:23
4 30 34:26
5 30 34:26
6 30 33:27
7 30 32:28
8 30 31:29
9 30 31:29
10 30 26:34
11 30 26:34
12 30 25:35
13 30 25:35
14 30 24:36
15 30 22:38
16 30 19:41
Punktequote S U N Tore Diff
71,67% 18 7 5 77:39 38
63,33% 15 8 7 50:39 11
61,67% 15 7 8 62:48 14
56,67% 14 6 10 57:41 16
56,67% 13 8 9 45:38 7
55,00% 11 11 8 51:53 -2
53,33% 11 10 9 44:42 2
51,67% 12 7 11 52:40 12
51,67% 14 3 13 46:42 4
43,33% 10 6 14 50:74 -24
43,33% 10 6 14 39:60 -21
41,67% 8 9 13 38:38 0
41,67% 11 3 16 56:70 -14
40,00% 8 8 14 45:52 -7
36,67% 8 6 16 49:66 -17
31,67% 5 9 16 45:64 -19
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
43:17
2
30
38:22
3
30
37:23
4
30
34:26
5
30
34:26
6
30
33:27
7
30
32:28
8
30
31:29
9
30
31:29
10
30
26:34
11
30
26:34
12
30
25:35
13
30
25:35
14
30
24:36
15
30
22:38
16
30
19:41
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
71,67%
18
7
5
77:39
38
63,33%
15
8
7
50:39
11
61,67%
15
7
8
62:48
14
56,67%
14
6
10
57:41
16
56,67%
13
8
9
45:38
7
55,00%
11
11
8
51:53
-2
53,33%
11
10
9
44:42
2
51,67%
12
7
11
52:40
12
51,67%
14
3
13
46:42
4
43,33%
10
6
14
50:74
-24
43,33%
10
6
14
39:60
-21
41,67%
8
9
13
38:38
0
41,67%
11
3
16
56:70
-14
40,00%
8
8
14
45:52
-7
36,67%
8
6
16
49:66
-17
31,67%
5
9
16
45:64
-19