GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga West

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Köln 30 20 4 6 89:40 49 TQ 2,225 44:16 73,33%
2 FC Schalke 04 30 18 7 5 68:40 28 TQ 1,700 43:17 71,67%
3 Rot-Weiß Oberhausen 30 16 8 6 53:37 16 TQ 1,432 40:20 66,67%
4 Schwarz-Weiß Essen 30 13 12 5 64:39 25 TQ 1,641 38:22 63,33%
5 Meidericher SV 30 13 9 8 50:37 13 TQ 1,351 35:25 58,33%
6 Westfalia Herne 30 14 6 10 58:45 13 TQ 1,289 34:26 56,67%
7 Preußen Münster 30 11 12 7 60:47 13 TQ 1,277 34:26 56,67%
8 Borussia Dortmund 30 12 8 10 67:51 16 TQ 1,314 32:28 53,33%
9 Fortuna Düsseldorf 30 13 6 11 57:50 7 TQ 1,140 32:28 53,33%
10 SC Viktoria 04 Köln 30 13 3 14 62:72 -10 TQ 0,861 29:31 48,33%
11 Alemannia Aachen 30 8 11 11 50:56 -6 TQ 0,893 27:33 45,00%
12 SF Hamborn 07 30 8 6 16 38:68 -30 TQ 0,559 22:38 36,67%
13 Borussia Mönchengladbach 30 9 3 18 42:57 -15 TQ 0,737 21:39 35,00%
14 TSV Marl-Hüls 30 7 7 16 52:82 -30 TQ 0,634 21:39 35,00%
15 SV Sodingen 30 5 8 17 31:57 -26 TQ 0,544 18:42 30,00%
16 Duisburger SpV 30 3 4 23 28:91 -63 TQ 0,308 10:50 16,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 44:16
2 30 43:17
3 30 40:20
4 30 38:22
5 30 35:25
6 30 34:26
7 30 34:26
8 30 32:28
9 30 32:28
10 30 29:31
11 30 27:33
12 30 22:38
13 30 21:39
14 30 21:39
15 30 18:42
16 30 10:50
Punktequote S U N Tore Diff
73,33% 20 4 6 89:40 49
71,67% 18 7 5 68:40 28
66,67% 16 8 6 53:37 16
63,33% 13 12 5 64:39 25
58,33% 13 9 8 50:37 13
56,67% 14 6 10 58:45 13
56,67% 11 12 7 60:47 13
53,33% 12 8 10 67:51 16
53,33% 13 6 11 57:50 7
48,33% 13 3 14 62:72 -10
45,00% 8 11 11 50:56 -6
36,67% 8 6 16 38:68 -30
35,00% 9 3 18 42:57 -15
35,00% 7 7 16 52:82 -30
30,00% 5 8 17 31:57 -26
16,67% 3 4 23 28:91 -63
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
44:16
2
30
43:17
3
30
40:20
4
30
38:22
5
30
35:25
6
30
34:26
7
30
34:26
8
30
32:28
9
30
32:28
10
30
29:31
11
30
27:33
12
30
22:38
13
30
21:39
14
30
21:39
15
30
18:42
16
30
10:50
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,33%
20
4
6
89:40
49
71,67%
18
7
5
68:40
28
66,67%
16
8
6
53:37
16
63,33%
13
12
5
64:39
25
58,33%
13
9
8
50:37
13
56,67%
14
6
10
58:45
13
56,67%
11
12
7
60:47
13
53,33%
12
8
10
67:51
16
53,33%
13
6
11
57:50
7
48,33%
13
3
14
62:72
-10
45,00%
8
11
11
50:56
-6
36,67%
8
6
16
38:68
-30
35,00%
9
3
18
42:57
-15
35,00%
7
7
16
52:82
-30
30,00%
5
8
17
31:57
-26
16,67%
3
4
23
28:91
-63