GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 24 2 4 101:29 72 TQ 3,483 50:10 83,33%
2 SV Werder Bremen 30 19 5 6 73:47 26 TQ 1,553 43:17 71,67%
3 VfL Osnabrück 30 17 5 8 67:43 24 TQ 1,558 39:21 65,00%
4 FC St. Pauli 30 16 4 10 60:46 14 TQ 1,304 36:24 60,00%
5 Hannover 96 30 15 5 10 64:43 21 TQ 1,488 35:25 58,33%
6 Altona 93 30 13 4 13 49:53 -4 TQ 0,925 30:30 50,00%
7 Holstein Kiel 30 12 5 13 49:49 0 TQ 1,000 29:31 48,33%
8 VfV Hildesheim 30 12 4 14 48:52 -4 TQ 0,923 28:32 46,67%
9 Eintracht Braunschweig 30 10 8 12 51:56 -5 TQ 0,911 28:32 46,67%
10 VfB Oldenburg 30 7 12 11 45:55 -10 TQ 0,818 26:34 43,33%
11 VfR Neumünster 30 7 12 11 44:56 -12 TQ 0,786 26:34 43,33%
12 Concordia Hamburg 30 8 8 14 44:69 -25 TQ 0,638 24:36 40,00%
13 ASV Bergedorf 30 8 7 15 37:57 -20 TQ 0,649 23:37 38,33%
14 TuS Bremerhaven 93 30 9 5 16 37:67 -30 TQ 0,552 23:37 38,33%
15 VfB Lübeck 30 7 8 15 38:50 -12 TQ 0,760 22:38 36,67%
16 Heider SV 30 7 4 19 38:73 -35 TQ 0,521 18:42 30,00%
# Logo Sp Pkt
1 30 50:10
2 30 43:17
3 30 39:21
4 30 36:24
5 30 35:25
6 30 30:30
7 30 29:31
8 30 28:32
9 30 28:32
10 30 26:34
11 30 26:34
12 30 24:36
13 30 23:37
14 30 23:37
15 30 22:38
16 30 18:42
Punktequote S U N Tore Diff
83,33% 24 2 4 101:29 72
71,67% 19 5 6 73:47 26
65,00% 17 5 8 67:43 24
60,00% 16 4 10 60:46 14
58,33% 15 5 10 64:43 21
50,00% 13 4 13 49:53 -4
48,33% 12 5 13 49:49 0
46,67% 12 4 14 48:52 -4
46,67% 10 8 12 51:56 -5
43,33% 7 12 11 45:55 -10
43,33% 7 12 11 44:56 -12
40,00% 8 8 14 44:69 -25
38,33% 8 7 15 37:57 -20
38,33% 9 5 16 37:67 -30
36,67% 7 8 15 38:50 -12
30,00% 7 4 19 38:73 -35
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
50:10
2
30
43:17
3
30
39:21
4
30
36:24
5
30
35:25
6
30
30:30
7
30
29:31
8
30
28:32
9
30
28:32
10
30
26:34
11
30
26:34
12
30
24:36
13
30
23:37
14
30
23:37
15
30
22:38
16
30
18:42
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
83,33%
24
2
4
101:29
72
71,67%
19
5
6
73:47
26
65,00%
17
5
8
67:43
24
60,00%
16
4
10
60:46
14
58,33%
15
5
10
64:43
21
50,00%
13
4
13
49:53
-4
48,33%
12
5
13
49:49
0
46,67%
12
4
14
48:52
-4
46,67%
10
8
12
51:56
-5
43,33%
7
12
11
45:55
-10
43,33%
7
12
11
44:56
-12
40,00%
8
8
14
44:69
-25
38,33%
8
7
15
37:57
-20
38,33%
9
5
16
37:67
-30
36,67%
7
8
15
38:50
-12
30,00%
7
4
19
38:73
-35