GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 20 5 5 96:38 58 TQ 2,526 45:15 75,00%
2 SV Werder Bremen 30 18 5 7 71:47 24 TQ 1,511 41:19 68,33%
3 VfL Osnabrück 30 17 5 8 54:33 21 TQ 1,636 39:21 65,00%
4 FC St. Pauli 30 14 8 8 54:38 16 TQ 1,421 36:24 60,00%
5 TuS Bremerhaven 93 30 13 8 9 59:47 12 TQ 1,255 34:26 56,67%
6 Hannover 96 30 16 2 12 61:51 10 TQ 1,196 34:26 56,67%
7 VfV Hildesheim 30 14 4 12 42:44 -2 TQ 0,955 32:28 53,33%
8 Eintracht Braunschweig 30 10 11 9 43:44 -1 TQ 0,977 31:29 51,67%
9 Holstein Kiel 30 8 11 11 50:52 -2 TQ 0,962 27:33 45,00%
10 VfR Neumünster 30 11 4 15 47:50 -3 TQ 0,940 26:34 43,33%
11 Altona 93 30 9 8 13 44:49 -5 TQ 0,898 26:34 43,33%
12 Concordia Hamburg 30 10 6 14 44:56 -12 TQ 0,786 26:34 43,33%
13 ASV Bergedorf 30 10 6 14 48:68 -20 TQ 0,706 26:34 43,33%
14 VfB Lübeck 30 9 7 14 40:53 -13 TQ 0,755 25:35 41,67%
15 1. FC Phönix Lübeck 30 7 6 17 39:70 -31 TQ 0,557 20:40 33,33%
16 Eintracht Osnabrück 30 2 8 20 26:78 -52 TQ 0,333 12:48 20,00%
# Logo Sp Pkt
1 30 45:15
2 30 41:19
3 30 39:21
4 30 36:24
5 30 34:26
6 30 34:26
7 30 32:28
8 30 31:29
9 30 27:33
10 30 26:34
11 30 26:34
12 30 26:34
13 30 26:34
14 30 25:35
15 30 20:40
16 30 12:48
Punktequote S U N Tore Diff
75,00% 20 5 5 96:38 58
68,33% 18 5 7 71:47 24
65,00% 17 5 8 54:33 21
60,00% 14 8 8 54:38 16
56,67% 13 8 9 59:47 12
56,67% 16 2 12 61:51 10
53,33% 14 4 12 42:44 -2
51,67% 10 11 9 43:44 -1
45,00% 8 11 11 50:52 -2
43,33% 11 4 15 47:50 -3
43,33% 9 8 13 44:49 -5
43,33% 10 6 14 44:56 -12
43,33% 10 6 14 48:68 -20
41,67% 9 7 14 40:53 -13
33,33% 7 6 17 39:70 -31
20,00% 2 8 20 26:78 -52
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
45:15
2
30
41:19
3
30
39:21
4
30
36:24
5
30
34:26
6
30
34:26
7
30
32:28
8
30
31:29
9
30
27:33
10
30
26:34
11
30
26:34
12
30
26:34
13
30
26:34
14
30
25:35
15
30
20:40
16
30
12:48
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
75,00%
20
5
5
96:38
58
68,33%
18
5
7
71:47
24
65,00%
17
5
8
54:33
21
60,00%
14
8
8
54:38
16
56,67%
13
8
9
59:47
12
56,67%
16
2
12
61:51
10
53,33%
14
4
12
42:44
-2
51,67%
10
11
9
43:44
-1
45,00%
8
11
11
50:52
-2
43,33%
11
4
15
47:50
-3
43,33%
9
8
13
44:49
-5
43,33%
10
6
14
44:56
-12
43,33%
10
6
14
48:68
-20
41,67%
9
7
14
40:53
-13
33,33%
7
6
17
39:70
-31
20,00%
2
8
20
26:78
-52