GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 25 2 3 98:29 69 TQ 3,379 52:8 86,67%
2 SV Werder Bremen 30 19 4 7 89:57 32 TQ 1,561 42:18 70,00%
3 VfR Neumünster 30 14 8 8 47:39 8 TQ 1,205 36:24 60,00%
4 VfL Osnabrück 30 15 5 10 61:49 12 TQ 1,245 35:25 58,33%
5 Eintracht Braunschweig 30 13 7 10 64:55 9 TQ 1,164 33:27 55,00%
6 Hannover 96 30 12 8 10 45:41 4 TQ 1,098 32:28 53,33%
7 FC St. Pauli 30 11 10 9 52:54 -2 TQ 0,963 32:28 53,33%
8 Altona 93 30 14 3 13 51:46 5 TQ 1,109 31:29 51,67%
9 TuS Bremerhaven 93 30 12 4 14 54:66 -12 TQ 0,818 28:32 46,67%
10 Holstein Kiel 30 12 3 15 57:54 3 TQ 1,056 27:33 45,00%
11 ASV Bergedorf 30 12 3 15 41:50 -9 TQ 0,820 27:33 45,00%
12 Concordia Hamburg 30 9 7 14 53:66 -13 TQ 0,803 25:35 41,67%
13 VfV Hildesheim 30 8 8 14 28:50 -22 TQ 0,560 24:36 40,00%
14 1. FC Phönix Lübeck 30 6 10 14 37:58 -21 TQ 0,638 22:38 36,67%
15 Eintracht Nordhorn 30 5 8 17 34:72 -38 TQ 0,472 18:42 30,00%
16 VfL Wolfsburg 30 6 4 20 31:56 -25 TQ 0,554 16:44 26,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 52:8
2 30 42:18
3 30 36:24
4 30 35:25
5 30 33:27
6 30 32:28
7 30 32:28
8 30 31:29
9 30 28:32
10 30 27:33
11 30 27:33
12 30 25:35
13 30 24:36
14 30 22:38
15 30 18:42
16 30 16:44
Punktequote S U N Tore Diff
86,67% 25 2 3 98:29 69
70,00% 19 4 7 89:57 32
60,00% 14 8 8 47:39 8
58,33% 15 5 10 61:49 12
55,00% 13 7 10 64:55 9
53,33% 12 8 10 45:41 4
53,33% 11 10 9 52:54 -2
51,67% 14 3 13 51:46 5
46,67% 12 4 14 54:66 -12
45,00% 12 3 15 57:54 3
45,00% 12 3 15 41:50 -9
41,67% 9 7 14 53:66 -13
40,00% 8 8 14 28:50 -22
36,67% 6 10 14 37:58 -21
30,00% 5 8 17 34:72 -38
26,67% 6 4 20 31:56 -25
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
52:8
2
30
42:18
3
30
36:24
4
30
35:25
5
30
33:27
6
30
32:28
7
30
32:28
8
30
31:29
9
30
28:32
10
30
27:33
11
30
27:33
12
30
25:35
13
30
24:36
14
30
22:38
15
30
18:42
16
30
16:44
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
86,67%
25
2
3
98:29
69
70,00%
19
4
7
89:57
32
60,00%
14
8
8
47:39
8
58,33%
15
5
10
61:49
12
55,00%
13
7
10
64:55
9
53,33%
12
8
10
45:41
4
53,33%
11
10
9
52:54
-2
51,67%
14
3
13
51:46
5
46,67%
12
4
14
54:66
-12
45,00%
12
3
15
57:54
3
45,00%
12
3
15
41:50
-9
41,67%
9
7
14
53:66
-13
40,00%
8
8
14
28:50
-22
36,67%
6
10
14
37:58
-21
30,00%
5
8
17
34:72
-38
26,67%
6
4
20
31:56
-25