GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 17 7 6 89:35 54 TQ 2,543 41:19 68,33%
2 Hannover 96 30 16 6 8 57:39 18 TQ 1,462 38:22 63,33%
3 Arminia Hannover 30 13 11 6 46:39 7 TQ 1,179 37:23 61,67%
4 Holstein Kiel 30 13 9 8 51:37 14 TQ 1,378 35:25 58,33%
5 VfR Neumünster 30 13 7 10 49:45 4 TQ 1,089 33:27 55,00%
6 SV Werder Bremen 30 14 4 12 74:54 20 TQ 1,370 32:28 53,33%
7 TuS Bremerhaven 93 30 11 10 9 55:49 6 TQ 1,122 32:28 53,33%
8 SC Göttingen 05 30 14 3 13 58:59 -1 TQ 0,983 31:29 51,67%
9 Altona 93 30 11 7 12 43:52 -9 TQ 0,827 29:31 48,33%
10 VfL Osnabrück 30 11 6 13 48:64 -16 TQ 0,750 28:32 46,67%
11 Eintracht Braunschweig 30 12 3 15 68:71 -3 TQ 0,958 27:33 45,00%
12 Eintracht Nordhorn 30 8 11 11 46:60 -14 TQ 0,767 27:33 45,00%
13 FC St. Pauli 30 9 9 12 36:47 -11 TQ 0,766 27:33 45,00%
14 VfL Wolfsburg 30 8 9 13 55:62 -7 TQ 0,887 25:35 41,67%
15 VfB Oldenburg 30 6 9 15 37:60 -23 TQ 0,617 21:39 35,00%
16 Eimsbütteler TV 30 4 9 17 43:82 -39 TQ 0,524 17:43 28,33%
# Logo Sp Pkt
1 30 41:19
2 30 38:22
3 30 37:23
4 30 35:25
5 30 33:27
6 30 32:28
7 30 32:28
8 30 31:29
9 30 29:31
10 30 28:32
11 30 27:33
12 30 27:33
13 30 27:33
14 30 25:35
15 30 21:39
16 30 17:43
Punktequote S U N Tore Diff
68,33% 17 7 6 89:35 54
63,33% 16 6 8 57:39 18
61,67% 13 11 6 46:39 7
58,33% 13 9 8 51:37 14
55,00% 13 7 10 49:45 4
53,33% 14 4 12 74:54 20
53,33% 11 10 9 55:49 6
51,67% 14 3 13 58:59 -1
48,33% 11 7 12 43:52 -9
46,67% 11 6 13 48:64 -16
45,00% 12 3 15 68:71 -3
45,00% 8 11 11 46:60 -14
45,00% 9 9 12 36:47 -11
41,67% 8 9 13 55:62 -7
35,00% 6 9 15 37:60 -23
28,33% 4 9 17 43:82 -39
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
41:19
2
30
38:22
3
30
37:23
4
30
35:25
5
30
33:27
6
30
32:28
7
30
32:28
8
30
31:29
9
30
29:31
10
30
28:32
11
30
27:33
12
30
27:33
13
30
27:33
14
30
25:35
15
30
21:39
16
30
17:43
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
68,33%
17
7
6
89:35
54
63,33%
16
6
8
57:39
18
61,67%
13
11
6
46:39
7
58,33%
13
9
8
51:37
14
55,00%
13
7
10
49:45
4
53,33%
14
4
12
74:54
20
53,33%
11
10
9
55:49
6
51,67%
14
3
13
58:59
-1
48,33%
11
7
12
43:52
-9
46,67%
11
6
13
48:64
-16
45,00%
12
3
15
68:71
-3
45,00%
8
11
11
46:60
-14
45,00%
9
9
12
36:47
-11
41,67%
8
9
13
55:62
-7
35,00%
6
9
15
37:60
-23
28,33%
4
9
17
43:82
-39