GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 23 1 6 108:41 67 TQ 2,634 47:13 78,33%
2 TuS Bremerhaven 93 30 17 7 6 56:38 18 TQ 1,474 41:19 68,33%
3 SV Werder Bremen 30 15 8 7 68:46 22 TQ 1,478 38:22 63,33%
4 Altona 93 30 15 8 7 73:51 22 TQ 1,431 38:22 63,33%
5 Hannover 96 30 14 6 10 52:41 11 TQ 1,268 34:26 56,67%
6 Eintracht Braunschweig 30 15 3 12 58:56 2 TQ 1,036 33:27 55,00%
7 FC St. Pauli 30 10 11 9 45:41 4 TQ 1,098 31:29 51,67%
8 Eimsbütteler TV 30 9 10 11 51:60 -9 TQ 0,850 28:32 46,67%
9 VfL Osnabrück 30 9 9 12 58:55 3 TQ 1,055 27:33 45,00%
10 Holstein Kiel 30 8 11 11 52:64 -12 TQ 0,813 27:33 45,00%
11 VfB Oldenburg 30 9 7 14 33:56 -23 TQ 0,589 25:35 41,67%
12 Arminia Hannover 30 9 6 15 50:60 -10 TQ 0,833 24:36 40,00%
13 SC Göttingen 05 30 6 12 12 35:49 -14 TQ 0,714 24:36 40,00%
14 VfL Wolfsburg 30 7 10 13 34:53 -19 TQ 0,642 24:36 40,00%
15 Bremer SV 30 9 5 16 35:56 -21 TQ 0,625 23:37 38,33%
16 Harburger TB 30 3 10 17 35:76 -41 TQ 0,461 16:44 26,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 47:13
2 30 41:19
3 30 38:22
4 30 38:22
5 30 34:26
6 30 33:27
7 30 31:29
8 30 28:32
9 30 27:33
10 30 27:33
11 30 25:35
12 30 24:36
13 30 24:36
14 30 24:36
15 30 23:37
16 30 16:44
Punktequote S U N Tore Diff
78,33% 23 1 6 108:41 67
68,33% 17 7 6 56:38 18
63,33% 15 8 7 68:46 22
63,33% 15 8 7 73:51 22
56,67% 14 6 10 52:41 11
55,00% 15 3 12 58:56 2
51,67% 10 11 9 45:41 4
46,67% 9 10 11 51:60 -9
45,00% 9 9 12 58:55 3
45,00% 8 11 11 52:64 -12
41,67% 9 7 14 33:56 -23
40,00% 9 6 15 50:60 -10
40,00% 6 12 12 35:49 -14
40,00% 7 10 13 34:53 -19
38,33% 9 5 16 35:56 -21
26,67% 3 10 17 35:76 -41
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
47:13
2
30
41:19
3
30
38:22
4
30
38:22
5
30
34:26
6
30
33:27
7
30
31:29
8
30
28:32
9
30
27:33
10
30
27:33
11
30
25:35
12
30
24:36
13
30
24:36
14
30
24:36
15
30
23:37
16
30
16:44
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
78,33%
23
1
6
108:41
67
68,33%
17
7
6
56:38
18
63,33%
15
8
7
68:46
22
63,33%
15
8
7
73:51
22
56,67%
14
6
10
52:41
11
55,00%
15
3
12
58:56
2
51,67%
10
11
9
45:41
4
46,67%
9
10
11
51:60
-9
45,00%
9
9
12
58:55
3
45,00%
8
11
11
52:64
-12
41,67%
9
7
14
33:56
-23
40,00%
9
6
15
50:60
-10
40,00%
6
12
12
35:49
-14
40,00%
7
10
13
34:53
-19
38,33%
9
5
16
35:56
-21
26,67%
3
10
17
35:76
-41