GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Oberliga Nord · 1947–1963

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Hamburger SV 30 18 7 5 78:57 21 TQ 1,368 43:17 71,67%
2 Holstein Kiel 30 15 9 6 66:38 28 TQ 1,737 39:21 65,00%
3 SV Werder Bremen 30 15 7 8 71:55 16 TQ 1,291 37:23 61,67%
4 VfL Osnabrück 30 15 5 10 66:47 19 TQ 1,404 35:25 58,33%
5 SC Göttingen 05 30 13 6 11 73:57 16 TQ 1,281 32:28 53,33%
6 Altona 93 30 13 6 11 73:69 4 TQ 1,058 32:28 53,33%
7 Hannover 96 30 10 10 10 52:53 -1 TQ 0,981 30:30 50,00%
8 TuS Bremerhaven 93 30 9 11 10 50:60 -10 TQ 0,833 29:31 48,33%
9 FC St. Pauli 30 11 6 13 62:57 5 TQ 1,088 28:32 46,67%
10 Eimsbütteler TV 30 12 4 14 59:62 -3 TQ 0,952 28:32 46,67%
11 VfB Lübeck 30 9 10 11 46:63 -17 TQ 0,730 28:32 46,67%
12 Arminia Hannover 30 9 9 12 51:62 -11 TQ 0,823 27:33 45,00%
13 Bremer SV 30 12 2 16 65:71 -6 TQ 0,915 26:34 43,33%
14 Harburger TB 30 11 2 17 47:71 -24 TQ 0,662 24:36 40,00%
15 Concordia Hamburg 30 8 7 15 47:62 -15 TQ 0,758 23:37 38,33%
16 Eintracht Osnabrück 30 5 9 16 54:76 -22 TQ 0,711 19:41 31,67%
# Logo Sp Pkt
1 30 43:17
2 30 39:21
3 30 37:23
4 30 35:25
5 30 32:28
6 30 32:28
7 30 30:30
8 30 29:31
9 30 28:32
10 30 28:32
11 30 28:32
12 30 27:33
13 30 26:34
14 30 24:36
15 30 23:37
16 30 19:41
Punktequote S U N Tore Diff
71,67% 18 7 5 78:57 21
65,00% 15 9 6 66:38 28
61,67% 15 7 8 71:55 16
58,33% 15 5 10 66:47 19
53,33% 13 6 11 73:57 16
53,33% 13 6 11 73:69 4
50,00% 10 10 10 52:53 -1
48,33% 9 11 10 50:60 -10
46,67% 11 6 13 62:57 5
46,67% 12 4 14 59:62 -3
46,67% 9 10 11 46:63 -17
45,00% 9 9 12 51:62 -11
43,33% 12 2 16 65:71 -6
40,00% 11 2 17 47:71 -24
38,33% 8 7 15 47:62 -15
31,67% 5 9 16 54:76 -22
#
Logo
Sp
Pkt
1
30
43:17
2
30
39:21
3
30
37:23
4
30
35:25
5
30
32:28
6
30
32:28
7
30
30:30
8
30
29:31
9
30
28:32
10
30
28:32
11
30
28:32
12
30
27:33
13
30
26:34
14
30
24:36
15
30
23:37
16
30
19:41
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
71,67%
18
7
5
78:57
21
65,00%
15
9
6
66:38
28
61,67%
15
7
8
71:55
16
58,33%
15
5
10
66:47
19
53,33%
13
6
11
73:57
16
53,33%
13
6
11
73:69
4
50,00%
10
10
10
52:53
-1
48,33%
9
11
10
50:60
-10
46,67%
11
6
13
62:57
5
46,67%
12
4
14
59:62
-3
46,67%
9
10
11
46:63
-17
45,00%
9
9
12
51:62
-11
43,33%
12
2
16
65:71
-6
40,00%
11
2
17
47:71
-24
38,33%
8
7
15
47:62
-15
31,67%
5
9
16
54:76
-22