GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Bayern München 34 19 6 9 62:37 25 63 61,76%
2 FC Schalke 04 34 18 8 8 65:35 30 62 60,78%
3 Borussia Dortmund 34 16 10 8 62:42 20 58 56,86%
4 Bayer Leverkusen 34 17 6 11 54:40 14 57 55,88%
5 Hertha BSC 34 18 2 14 58:52 6 56 54,90%
6 SC Freiburg 34 15 10 9 54:37 17 55 53,92%
7 SV Werder Bremen 34 15 8 11 53:48 5 53 51,96%
8 1. FC Kaiserslautern 34 15 5 14 49:54 -5 50 49,02%
9 VfL Wolfsburg 34 12 11 11 60:45 15 47 46,08%
10 1. FC Köln 34 12 10 12 59:52 7 46 45,10%
11 TSV 1860 München 34 12 8 14 43:55 -12 44 43,14%
12 Hansa Rostock 34 12 7 15 34:47 -13 43 42,16%
13 Hamburger SV 34 10 11 13 58:58 0 41 40,20%
14 Energie Cottbus 34 12 3 19 38:52 -14 39 38,24%
15 VfB Stuttgart 34 9 11 14 42:49 -7 38 37,25%
16 SpVgg Unterhaching 34 8 11 15 35:59 -24 35 34,31%
17 Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 41:68 -27 35 34,31%
18 VfL Bochum 34 7 6 21 30:67 -37 27 26,47%
# Logo Sp Pkt
1 34 63
2 34 62
3 34 58
4 34 57
5 34 56
6 34 55
7 34 53
8 34 50
9 34 47
10 34 46
11 34 44
12 34 43
13 34 41
14 34 39
15 34 38
16 34 35
17 34 35
18 34 27
Punktequote S U N Tore Diff
61,76% 19 6 9 62:37 25
60,78% 18 8 8 65:35 30
56,86% 16 10 8 62:42 20
55,88% 17 6 11 54:40 14
54,90% 18 2 14 58:52 6
53,92% 15 10 9 54:37 17
51,96% 15 8 11 53:48 5
49,02% 15 5 14 49:54 -5
46,08% 12 11 11 60:45 15
45,10% 12 10 12 59:52 7
43,14% 12 8 14 43:55 -12
42,16% 12 7 15 34:47 -13
40,20% 10 11 13 58:58 0
38,24% 12 3 19 38:52 -14
37,25% 9 11 14 42:49 -7
34,31% 8 11 15 35:59 -24
34,31% 10 5 19 41:68 -27
26,47% 7 6 21 30:67 -37
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
63
2
34
62
3
34
58
4
34
57
5
34
56
6
34
55
7
34
53
8
34
50
9
34
47
10
34
46
11
34
44
12
34
43
13
34
41
14
34
39
15
34
38
16
34
35
17
34
35
18
34
27
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
61,76%
19
6
9
62:37
25
60,78%
18
8
8
65:35
30
56,86%
16
10
8
62:42
20
55,88%
17
6
11
54:40
14
54,90%
18
2
14
58:52
6
53,92%
15
10
9
54:37
17
51,96%
15
8
11
53:48
5
49,02%
15
5
14
49:54
-5
46,08%
12
11
11
60:45
15
45,10%
12
10
12
59:52
7
43,14%
12
8
14
43:55
-12
42,16%
12
7
15
34:47
-13
40,20%
10
11
13
58:58
0
38,24%
12
3
19
38:52
-14
37,25%
9
11
14
42:49
-7
34,31%
8
11
15
35:59
-24
34,31%
10
5
19
41:68
-27
26,47%
7
6
21
30:67
-37
Abschlusstabelle Sonderereignisse
DFB-Pokalsieger Schalke 04: UEFA Cup
Finalist Union Berlin erhielt durch die damalige Weitergabe ebenfalls den Europapokalweg