GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
Bundesliga · GerLiga

Bundesliga

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Eintracht Braunschweig 34 17 9 8 49:27 22 TQ 1,815 43:25 63,24%
2 TSV 1860 München 34 17 7 10 60:47 13 TQ 1,277 41:27 60,29%
3 Borussia Dortmund 34 15 9 10 70:41 29 TQ 1,707 39:29 57,35%
4 Eintracht Frankfurt 34 15 9 10 66:49 17 TQ 1,347 39:29 57,35%
5 1. FC Kaiserslautern 34 13 12 9 43:42 1 TQ 1,024 38:30 55,88%
6 Bayern München 34 16 5 13 62:47 15 TQ 1,319 37:31 54,41%
7 1. FC Köln 34 14 9 11 48:48 0 TQ 1,000 37:31 54,41%
8 Borussia Mönchengladbach 34 12 10 12 70:49 21 TQ 1,429 34:34 50,00%
9 Hannover 96 34 13 8 13 40:46 -6 TQ 0,870 34:34 50,00%
10 1. FC Nürnberg 34 12 10 12 43:50 -7 TQ 0,860 34:34 50,00%
11 MSV Duisburg 34 10 13 11 40:42 -2 TQ 0,952 33:35 48,53%
12 VfB Stuttgart 34 10 13 11 48:54 -6 TQ 0,889 33:35 48,53%
13 Karlsruher SC 34 11 9 14 54:62 -8 TQ 0,871 31:37 45,59%
14 Hamburger SV 34 10 10 14 37:53 -16 TQ 0,698 30:38 44,12%
15 FC Schalke 04 34 12 6 16 37:63 -26 TQ 0,587 30:38 44,12%
16 SV Werder Bremen 34 10 9 15 49:56 -7 TQ 0,875 29:39 42,65%
17 Fortuna Düsseldorf 34 9 7 18 44:66 -22 TQ 0,667 25:43 36,76%
18 Rot-Weiss Essen 34 6 13 15 35:53 -18 TQ 0,660 25:43 36,76%
# Logo Sp Pkt
1 34 43:25
2 34 41:27
3 34 39:29
4 34 39:29
5 34 38:30
6 34 37:31
7 34 37:31
8 34 34:34
9 34 34:34
10 34 34:34
11 34 33:35
12 34 33:35
13 34 31:37
14 34 30:38
15 34 30:38
16 34 29:39
17 34 25:43
18 34 25:43
Punktequote S U N Tore Diff
63,24% 17 9 8 49:27 22
60,29% 17 7 10 60:47 13
57,35% 15 9 10 70:41 29
57,35% 15 9 10 66:49 17
55,88% 13 12 9 43:42 1
54,41% 16 5 13 62:47 15
54,41% 14 9 11 48:48 0
50,00% 12 10 12 70:49 21
50,00% 13 8 13 40:46 -6
50,00% 12 10 12 43:50 -7
48,53% 10 13 11 40:42 -2
48,53% 10 13 11 48:54 -6
45,59% 11 9 14 54:62 -8
44,12% 10 10 14 37:53 -16
44,12% 12 6 16 37:63 -26
42,65% 10 9 15 49:56 -7
36,76% 9 7 18 44:66 -22
36,76% 6 13 15 35:53 -18
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
43:25
2
34
41:27
3
34
39:29
4
34
39:29
5
34
38:30
6
34
37:31
7
34
37:31
8
34
34:34
9
34
34:34
10
34
34:34
11
34
33:35
12
34
33:35
13
34
31:37
14
34
30:38
15
34
30:38
16
34
29:39
17
34
25:43
18
34
25:43
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
63,24%
17
9
8
49:27
22
60,29%
17
7
10
60:47
13
57,35%
15
9
10
70:41
29
57,35%
15
9
10
66:49
17
55,88%
13
12
9
43:42
1
54,41%
16
5
13
62:47
15
54,41%
14
9
11
48:48
0
50,00%
12
10
12
70:49
21
50,00%
13
8
13
40:46
-6
50,00%
12
10
12
43:50
-7
48,53%
10
13
11
40:42
-2
48,53%
10
13
11
48:54
-6
45,59%
11
9
14
54:62
-8
44,12%
10
10
14
37:53
-16
44,12%
12
6
16
37:63
-26
42,65%
10
9
15
49:56
-7
36,76%
9
7
18
44:66
-22
36,76%
6
13
15
35:53
-18
Historische Sonderregel
Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient und nicht die Tordifferenz
Abschlusstabelle Sonderereignisse
FC Bayern nahm als Pokalsiegerpokal-Titelhalter teil; weil Bayern
auch DFB-Pokalsieger war und Pokalfinalist HSV
ebenfalls den Pokalsiegerpokal-Platz