GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Amateur-Oberliga Baden-Württemberg · 1978–1994

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Pforzheim 34 22 6 6 75:34 41 50:18 73,53%
2 SSV Reutlingen 34 20 10 4 61:20 41 50:18 73,53%
3 SV Schwetzingen 34 16 12 6 54:32 22 44:24 64,71%
4 SV Sandhausen 34 14 12 8 55:41 14 40:28 58,82%
5 FC Marbach 34 14 10 10 42:35 7 38:30 55,88%
6 Offenburger FV 34 13 11 10 63:48 15 37:31 54,41%
7 SSV Ulm 1846 34 14 8 12 65:52 13 36:32 52,94%
8 FV 09 Weinheim 34 13 10 11 56:43 13 36:32 52,94%
9 Freiburger FC 34 12 12 10 53:51 2 36:32 52,94%
10 VfR Aalen 34 13 8 13 52:55 -3 34:34 50,00%
11 VfL Kirchheim/Teck 34 12 8 14 37:32 5 32:36 47,06%
12 VfB Gaggenau (alt) 34 11 8 15 47:61 -14 30:38 44,12%
13 VfR Mannheim 34 9 10 15 39:50 -11 28:40 41,18%
14 SC Geislingen 34 9 10 15 36:50 -14 28:40 41,18%
15 SC Pfullendorf 34 10 8 16 38:56 -18 28:40 41,18%
16 SGK Heidelberg 34 8 9 17 43:67 -24 25:43 36,76%
17 FC Tailfingen 34 7 7 20 33:82 -49 21:47 30,88%
18 VfL Neckarau 34 5 9 20 28:68 -40 19:49 27,94%
# Logo Sp Pkt
1 34 50:18
2 34 50:18
3 34 44:24
4 34 40:28
5 34 38:30
6 34 37:31
7 34 36:32
8 34 36:32
9 34 36:32
10 34 34:34
11 34 32:36
12 34 30:38
13 34 28:40
14 34 28:40
15 34 28:40
16 34 25:43
17 34 21:47
18 34 19:49
Punktequote S U N Tore Diff
73,53% 22 6 6 75:34 41
73,53% 20 10 4 61:20 41
64,71% 16 12 6 54:32 22
58,82% 14 12 8 55:41 14
55,88% 14 10 10 42:35 7
54,41% 13 11 10 63:48 15
52,94% 14 8 12 65:52 13
52,94% 13 10 11 56:43 13
52,94% 12 12 10 53:51 2
50,00% 13 8 13 52:55 -3
47,06% 12 8 14 37:32 5
44,12% 11 8 15 47:61 -14
41,18% 9 10 15 39:50 -11
41,18% 9 10 15 36:50 -14
41,18% 10 8 16 38:56 -18
36,76% 8 9 17 43:67 -24
30,88% 7 7 20 33:82 -49
27,94% 5 9 20 28:68 -40
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
50:18
2
34
50:18
3
34
44:24
4
34
40:28
5
34
38:30
6
34
37:31
7
34
36:32
8
34
36:32
9
34
36:32
10
34
34:34
11
34
32:36
12
34
30:38
13
34
28:40
14
34
28:40
15
34
28:40
16
34
25:43
17
34
21:47
18
34
19:49
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,53%
22
6
6
75:34
41
73,53%
20
10
4
61:20
41
64,71%
16
12
6
54:32
22
58,82%
14
12
8
55:41
14
55,88%
14
10
10
42:35
7
54,41%
13
11
10
63:48
15
52,94%
14
8
12
65:52
13
52,94%
13
10
11
56:43
13
52,94%
12
12
10
53:51
2
50,00%
13
8
13
52:55
-3
47,06%
12
8
14
37:32
5
44,12%
11
8
15
47:61
-14
41,18%
9
10
15
39:50
-11
41,18%
9
10
15
36:50
-14
41,18%
10
8
16
38:56
-18
36,76%
8
9
17
43:67
-24
30,88%
7
7
20
33:82
-49
27,94%
5
9
20
28:68
-40