GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 2000–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 FC Augsburg 34 23 7 4 73:26 47 76 74,51%
2 TuS Koblenz 34 18 12 4 55:31 24 66 64,71%
3 SV Wehen-Taunusstein 34 17 6 11 63:46 17 57 55,88%
4 TSG 1899 Hoffenheim 34 17 5 12 47:34 13 56 54,90%
5 SV Darmstadt 98 34 16 6 12 57:44 13 54 52,94%
6 VfR Aalen 34 15 9 10 43:33 10 54 52,94%
7 VfB Stuttgart II 34 14 11 9 50:43 7 53 51,96%
8 Stuttgarter Kickers 34 12 12 10 46:39 7 48 47,06%
9 SV 07 Elversberg 34 12 12 10 40:37 3 48 47,06%
10 SpVgg Bayreuth 34 11 13 10 51:54 -3 46 45,10%
11 Karlsruher SC II 34 12 6 16 41:51 -10 42 41,18%
12 Bayern München II 34 11 9 14 34:44 -10 42 41,18%
13 1. FC Kaiserslautern II 34 12 5 17 39:44 -5 41 40,20%
14 SC Pfullendorf 34 10 10 14 30:34 -4 40 39,22%
15 TSV 1860 München II 34 9 10 15 39:51 -12 37 36,27%
16 Eintracht Trier 34 9 9 16 41:58 -17 36 35,29%
17 Jahn Regensburg 34 7 11 16 37:48 -11 32 31,37%
18 1. FC Eschborn 34 1 7 26 15:84 -69 10 9,80%
# Logo Sp Pkt
1 34 76
2 34 66
3 34 57
4 34 56
5 34 54
6 34 54
7 34 53
8 34 48
9 34 48
10 34 46
11 34 42
12 34 42
13 34 41
14 34 40
15 34 37
16 34 36
17 34 32
18 34 10
Punktequote S U N Tore Diff
74,51% 23 7 4 73:26 47
64,71% 18 12 4 55:31 24
55,88% 17 6 11 63:46 17
54,90% 17 5 12 47:34 13
52,94% 16 6 12 57:44 13
52,94% 15 9 10 43:33 10
51,96% 14 11 9 50:43 7
47,06% 12 12 10 46:39 7
47,06% 12 12 10 40:37 3
45,10% 11 13 10 51:54 -3
41,18% 12 6 16 41:51 -10
41,18% 11 9 14 34:44 -10
40,20% 12 5 17 39:44 -5
39,22% 10 10 14 30:34 -4
36,27% 9 10 15 39:51 -12
35,29% 9 9 16 41:58 -17
31,37% 7 11 16 37:48 -11
9,80% 1 7 26 15:84 -69
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
76
2
34
66
3
34
57
4
34
56
5
34
54
6
34
54
7
34
53
8
34
48
9
34
48
10
34
46
11
34
42
12
34
42
13
34
41
14
34
40
15
34
37
16
34
36
17
34
32
18
34
10
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
74,51%
23
7
4
73:26
47
64,71%
18
12
4
55:31
24
55,88%
17
6
11
63:46
17
54,90%
17
5
12
47:34
13
52,94%
16
6
12
57:44
13
52,94%
15
9
10
43:33
10
51,96%
14
11
9
50:43
7
47,06%
12
12
10
46:39
7
47,06%
12
12
10
40:37
3
45,10%
11
13
10
51:54
-3
41,18%
12
6
16
41:51
-10
41,18%
11
9
14
34:44
-10
40,20%
12
5
17
39:44
-5
39,22%
10
10
14
30:34
-4
36,27%
9
10
15
39:51
-12
35,29%
9
9
16
41:58
-17
31,37%
7
11
16
37:48
-11
9,80%
1
7
26
15:84
-69