GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 2000–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Kickers Offenbach 34 21 4 9 62:36 26 67 65,69%
2 Sportfreunde Siegen 34 18 10 6 52:29 23 64 62,75%
3 SV Wehen-Taunusstein 34 19 6 9 55:38 17 63 61,76%
4 FC Augsburg 34 17 10 7 62:36 26 61 59,80%
5 SV Darmstadt 98 34 16 6 12 50:33 17 54 52,94%
6 Bayern München II 34 14 10 10 51:38 13 52 50,98%
7 TSG 1899 Hoffenheim 34 14 8 12 57:49 8 50 49,02%
8 Jahn Regensburg 34 13 9 12 47:46 1 48 47,06%
9 Stuttgarter Kickers 34 12 11 11 48:43 5 47 46,08%
10 SV 07 Elversberg 34 11 11 12 45:55 -10 44 43,14%
11 TuS Koblenz 34 10 13 11 43:38 5 43 42,16%
12 VfR Aalen 34 12 7 15 41:59 -18 43 42,16%
13 VfB Stuttgart II 34 11 9 14 55:57 -2 42 41,18%
14 1. SC Feucht 34 12 6 16 42:49 -7 42 41,18%
15 TSV 1860 München II 34 11 7 16 39:44 -5 40 39,22%
16 SC Pfullendorf 34 11 3 20 36:64 -28 36 35,29%
17 1. FSV Mainz 05 II 34 8 9 17 29:46 -17 33 32,35%
18 FC Nöttingen 34 3 7 24 29:83 -54 16 15,69%
# Logo Sp Pkt
1 34 67
2 34 64
3 34 63
4 34 61
5 34 54
6 34 52
7 34 50
8 34 48
9 34 47
10 34 44
11 34 43
12 34 43
13 34 42
14 34 42
15 34 40
16 34 36
17 34 33
18 34 16
Punktequote S U N Tore Diff
65,69% 21 4 9 62:36 26
62,75% 18 10 6 52:29 23
61,76% 19 6 9 55:38 17
59,80% 17 10 7 62:36 26
52,94% 16 6 12 50:33 17
50,98% 14 10 10 51:38 13
49,02% 14 8 12 57:49 8
47,06% 13 9 12 47:46 1
46,08% 12 11 11 48:43 5
43,14% 11 11 12 45:55 -10
42,16% 10 13 11 43:38 5
42,16% 12 7 15 41:59 -18
41,18% 11 9 14 55:57 -2
41,18% 12 6 16 42:49 -7
39,22% 11 7 16 39:44 -5
35,29% 11 3 20 36:64 -28
32,35% 8 9 17 29:46 -17
15,69% 3 7 24 29:83 -54
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
67
2
34
64
3
34
63
4
34
61
5
34
54
6
34
52
7
34
50
8
34
48
9
34
47
10
34
44
11
34
43
12
34
43
13
34
42
14
34
42
15
34
40
16
34
36
17
34
33
18
34
16
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
65,69%
21
4
9
62:36
26
62,75%
18
10
6
52:29
23
61,76%
19
6
9
55:38
17
59,80%
17
10
7
62:36
26
52,94%
16
6
12
50:33
17
50,98%
14
10
10
51:38
13
49,02%
14
8
12
57:49
8
47,06%
13
9
12
47:46
1
46,08%
12
11
11
48:43
5
43,14%
11
11
12
45:55
-10
42,16%
10
13
11
43:38
5
42,16%
12
7
15
41:59
-18
41,18%
11
9
14
55:57
-2
41,18%
12
6
16
42:49
-7
39,22%
11
7
16
39:44
-5
35,29%
11
3
20
36:64
-28
32,35%
8
9
17
29:46
-17
15,69%
3
7
24
29:83
-54