GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 2000–2008

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 Karlsruher SC 34 17 10 7 48:25 23 61 59,80%
2 VfB Stuttgart II 34 16 10 8 57:38 19 58 56,86%
3 1. FC Schweinfurt 05 34 16 9 9 57:43 14 57 55,88%
4 Eintracht Trier 34 16 9 9 48:34 14 57 55,88%
5 SV Darmstadt 98 34 15 8 11 46:39 7 53 51,96%
6 Sportfreunde Siegen 34 14 8 12 45:45 0 50 49,02%
7 VfR Aalen 34 12 13 9 45:37 8 49 48,04%
8 VfR Mannheim 34 12 9 13 50:45 5 45 44,12%
9 Bayern München II 34 12 8 14 52:55 -3 44 43,14%
10 Kickers Offenbach 34 11 11 12 39:43 -4 44 43,14%
11 SV Wehen-Taunusstein 34 12 8 14 41:49 -8 44 43,14%
12 Jahn Regensburg 34 12 7 15 57:62 -5 43 42,16%
13 Wacker Burghausen 34 10 13 11 46:52 -6 43 42,16%
14 SV 07 Elversberg 34 11 10 13 40:58 -18 43 42,16%
15 Rot-Weiß Erfurt 34 10 9 15 40:47 -7 39 38,24%
16 TSV 1860 München II 34 8 13 13 49:63 -14 37 36,27%
17 SC Pfullendorf 34 9 9 16 42:49 -7 36 35,29%
18 FC Carl Zeiss Jena 34 7 8 19 39:57 -18 29 28,43%
# Logo Sp Pkt
1 34 61
2 34 58
3 34 57
4 34 57
5 34 53
6 34 50
7 34 49
8 34 45
9 34 44
10 34 44
11 34 44
12 34 43
13 34 43
14 34 43
15 34 39
16 34 37
17 34 36
18 34 29
Punktequote S U N Tore Diff
59,80% 17 10 7 48:25 23
56,86% 16 10 8 57:38 19
55,88% 16 9 9 57:43 14
55,88% 16 9 9 48:34 14
51,96% 15 8 11 46:39 7
49,02% 14 8 12 45:45 0
48,04% 12 13 9 45:37 8
44,12% 12 9 13 50:45 5
43,14% 12 8 14 52:55 -3
43,14% 11 11 12 39:43 -4
43,14% 12 8 14 41:49 -8
42,16% 12 7 15 57:62 -5
42,16% 10 13 11 46:52 -6
42,16% 11 10 13 40:58 -18
38,24% 10 9 15 40:47 -7
36,27% 8 13 13 49:63 -14
35,29% 9 9 16 42:49 -7
28,43% 7 8 19 39:57 -18
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
61
2
34
58
3
34
57
4
34
57
5
34
53
6
34
50
7
34
49
8
34
45
9
34
44
10
34
44
11
34
44
12
34
43
13
34
43
14
34
43
15
34
39
16
34
37
17
34
36
18
34
29
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
59,80%
17
10
7
48:25
23
56,86%
16
10
8
57:38
19
55,88%
16
9
9
57:43
14
55,88%
16
9
9
48:34
14
51,96%
15
8
11
46:39
7
49,02%
14
8
12
45:45
0
48,04%
12
13
9
45:37
8
44,12%
12
9
13
50:45
5
43,14%
12
8
14
52:55
-3
43,14%
11
11
12
39:43
-4
43,14%
12
8
14
41:49
-8
42,16%
12
7
15
57:62
-5
42,16%
10
13
11
46:52
-6
42,16%
11
10
13
40:58
-18
38,24%
10
9
15
40:47
-7
36,27%
8
13
13
49:63
-14
35,29%
9
9
16
42:49
-7
28,43%
7
8
19
39:57
-18