GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Süd · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 SSV Ulm 1846 32 18 6 8 63:36 27 60 62,50%
2 Kickers Offenbach 32 17 8 7 56:37 19 59 61,46%
3 Borussia Fulda 32 17 6 9 52:46 6 57 59,38%
4 SSV Reutlingen 32 15 10 7 50:30 20 55 57,29%
5 Wacker Burghausen 32 15 9 8 56:34 22 54 56,25%
6 Bayern München II 32 15 3 14 45:44 1 48 50,00%
7 Waldhof Mannheim 32 12 11 9 46:40 6 47 48,96%
8 Karlsruher SC II 32 14 5 13 41:52 -11 47 48,96%
9 TSV 1860 München II 32 11 10 11 51:43 8 43 44,79%
10 FC Augsburg 32 10 12 10 51:47 4 42 43,75%
11 SC Weismain 32 10 10 12 42:48 -6 40 41,67%
12 TSF Ditzingen 32 10 8 14 36:47 -11 38 39,58%
13 SV Wehen-Taunusstein 32 9 8 15 50:56 -6 35 36,46%
14 VfR Mannheim 32 8 11 13 37:48 -11 35 36,46%
15 SC Neukirchen 32 8 9 15 45:56 -11 33 34,38%
16 SV Darmstadt 98 32 8 9 15 38:57 -19 33 34,38%
17 VfL Kirchheim/Teck 32 3 9 20 31:69 -38 18 18,75%
# Logo Sp Pkt
1 32 60
2 32 59
3 32 57
4 32 55
5 32 54
6 32 48
7 32 47
8 32 47
9 32 43
10 32 42
11 32 40
12 32 38
13 32 35
14 32 35
15 32 33
16 32 33
17 32 18
Punktequote S U N Tore Diff
62,50% 18 6 8 63:36 27
61,46% 17 8 7 56:37 19
59,38% 17 6 9 52:46 6
57,29% 15 10 7 50:30 20
56,25% 15 9 8 56:34 22
50,00% 15 3 14 45:44 1
48,96% 12 11 9 46:40 6
48,96% 14 5 13 41:52 -11
44,79% 11 10 11 51:43 8
43,75% 10 12 10 51:47 4
41,67% 10 10 12 42:48 -6
39,58% 10 8 14 36:47 -11
36,46% 9 8 15 50:56 -6
36,46% 8 11 13 37:48 -11
34,38% 8 9 15 45:56 -11
34,38% 8 9 15 38:57 -19
18,75% 3 9 20 31:69 -38
#
Logo
Sp
Pkt
1
32
60
2
32
59
3
32
57
4
32
55
5
32
54
6
32
48
7
32
47
8
32
47
9
32
43
10
32
42
11
32
40
12
32
38
13
32
35
14
32
35
15
32
33
16
32
33
17
32
18
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
62,50%
18
6
8
63:36
27
61,46%
17
8
7
56:37
19
59,38%
17
6
9
52:46
6
57,29%
15
10
7
50:30
20
56,25%
15
9
8
56:34
22
50,00%
15
3
14
45:44
1
48,96%
12
11
9
46:40
6
48,96%
14
5
13
41:52
-11
44,79%
11
10
11
51:43
8
43,75%
10
12
10
51:47
4
41,67%
10
10
12
42:48
-6
39,58%
10
8
14
36:47
-11
36,46%
9
8
15
50:56
-6
36,46%
8
11
13
37:48
-11
34,38%
8
9
15
45:56
-11
34,38%
8
9
15
38:57
-19
18,75%
3
9
20
31:69
-38