GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Nordost · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 1. FC Union Berlin 34 23 8 3 53:23 30 77 75,49%
2 Dresdner SC 34 17 9 8 65:30 35 60 58,82%
3 Erzgebirge Aue 34 18 6 10 59:40 19 60 58,82%
4 FC Carl Zeiss Jena 34 16 10 8 53:35 18 58 56,86%
5 SV Babelsberg 03 34 16 9 9 57:40 17 57 55,88%
6 Sachsen Leipzig 34 16 9 9 46:34 12 57 55,88%
7 Rot-Weiß Erfurt 34 17 6 11 39:41 -2 57 55,88%
8 Dynamo Dresden 34 13 13 8 44:34 10 52 50,98%
9 VfB Leipzig 34 14 7 13 43:36 7 49 48,04%
10 1. FC Magdeburg 34 13 8 13 64:44 20 47 46,08%
11 Hertha BSC II 34 12 7 15 42:55 -13 43 42,16%
12 Stahl Eisenhüttenstadt 34 11 7 16 40:61 -21 40 39,22%
13 VFC Plauen 34 9 8 17 39:51 -12 35 34,31%
14 VfL Halle 96 34 9 8 17 35:65 -30 35 34,31%
15 TeBe Berlin II 34 10 4 20 53:70 -17 34 33,33%
16 Lok Altmark Stendal 34 9 7 18 38:60 -22 34 33,33%
17 BFC Dynamo 34 7 7 20 39:56 -17 28 27,45%
18 FSV Zwickau 34 6 7 21 33:67 -34 25 24,51%
# Logo Sp Pkt
1 34 77
2 34 60
3 34 60
4 34 58
5 34 57
6 34 57
7 34 57
8 34 52
9 34 49
10 34 47
11 34 43
12 34 40
13 34 35
14 34 35
15 34 34
16 34 34
17 34 28
18 34 25
Punktequote S U N Tore Diff
75,49% 23 8 3 53:23 30
58,82% 17 9 8 65:30 35
58,82% 18 6 10 59:40 19
56,86% 16 10 8 53:35 18
55,88% 16 9 9 57:40 17
55,88% 16 9 9 46:34 12
55,88% 17 6 11 39:41 -2
50,98% 13 13 8 44:34 10
48,04% 14 7 13 43:36 7
46,08% 13 8 13 64:44 20
42,16% 12 7 15 42:55 -13
39,22% 11 7 16 40:61 -21
34,31% 9 8 17 39:51 -12
34,31% 9 8 17 35:65 -30
33,33% 10 4 20 53:70 -17
33,33% 9 7 18 38:60 -22
27,45% 7 7 20 39:56 -17
24,51% 6 7 21 33:67 -34
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
77
2
34
60
3
34
60
4
34
58
5
34
57
6
34
57
7
34
57
8
34
52
9
34
49
10
34
47
11
34
43
12
34
40
13
34
35
14
34
35
15
34
34
16
34
34
17
34
28
18
34
25
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
75,49%
23
8
3
53:23
30
58,82%
17
9
8
65:30
35
58,82%
18
6
10
59:40
19
56,86%
16
10
8
53:35
18
55,88%
16
9
9
57:40
17
55,88%
16
9
9
46:34
12
55,88%
17
6
11
39:41
-2
50,98%
13
13
8
44:34
10
48,04%
14
7
13
43:36
7
46,08%
13
8
13
64:44
20
42,16%
12
7
15
42:55
-13
39,22%
11
7
16
40:61
-21
34,31%
9
8
17
39:51
-12
34,31%
9
8
17
35:65
-30
33,33%
10
4
20
53:70
-17
33,33%
9
7
18
38:60
-22
27,45%
7
7
20
39:56
-17
24,51%
6
7
21
33:67
-34