GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Nord · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfL Osnabrück 34 23 6 5 67:26 41 75 73,53%
2 VfB Lübeck 34 23 4 7 73:33 40 73 71,57%
3 Eintracht Braunschweig 34 18 10 6 71:42 29 64 62,75%
4 Werder Bremen II 34 17 5 12 81:54 27 56 54,90%
5 Eintracht Nordhorn 34 15 7 12 55:54 1 52 50,98%
6 TuS Celle 34 14 9 11 59:54 5 51 50,00%
7 SV Wilhelmshaven 34 13 10 11 53:50 3 49 48,04%
8 Lüneburger SK 34 12 10 12 51:49 2 46 45,10%
9 VfB Oldenburg 34 12 10 12 59:58 1 46 45,10%
10 BV Cloppenburg 34 14 3 17 53:53 0 45 44,12%
11 SV Meppen 34 13 6 15 42:46 -4 45 44,12%
12 1. SC Norderstedt 34 12 9 13 41:51 -10 45 44,12%
13 Arminia Hannover 34 12 7 15 37:42 -5 43 42,16%
14 Holstein Kiel 34 11 8 15 44:60 -16 41 40,20%
15 Hamburger SV II 34 11 5 18 38:60 -22 38 37,25%
16 Kickers Emden 34 7 13 14 49:65 -16 34 33,33%
17 VfL Herzlake 34 6 7 21 44:83 -39 25 24,51%
18 Sportfreunde Ricklingen 34 7 3 24 33:70 -37 24 23,53%
# Logo Sp Pkt
1 34 75
2 34 73
3 34 64
4 34 56
5 34 52
6 34 51
7 34 49
8 34 46
9 34 46
10 34 45
11 34 45
12 34 45
13 34 43
14 34 41
15 34 38
16 34 34
17 34 25
18 34 24
Punktequote S U N Tore Diff
73,53% 23 6 5 67:26 41
71,57% 23 4 7 73:33 40
62,75% 18 10 6 71:42 29
54,90% 17 5 12 81:54 27
50,98% 15 7 12 55:54 1
50,00% 14 9 11 59:54 5
48,04% 13 10 11 53:50 3
45,10% 12 10 12 51:49 2
45,10% 12 10 12 59:58 1
44,12% 14 3 17 53:53 0
44,12% 13 6 15 42:46 -4
44,12% 12 9 13 41:51 -10
42,16% 12 7 15 37:42 -5
40,20% 11 8 15 44:60 -16
37,25% 11 5 18 38:60 -22
33,33% 7 13 14 49:65 -16
24,51% 6 7 21 44:83 -39
23,53% 7 3 24 33:70 -37
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
75
2
34
73
3
34
64
4
34
56
5
34
52
6
34
51
7
34
49
8
34
46
9
34
46
10
34
45
11
34
45
12
34
45
13
34
43
14
34
41
15
34
38
16
34
34
17
34
25
18
34
24
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
73,53%
23
6
5
67:26
41
71,57%
23
4
7
73:33
40
62,75%
18
10
6
71:42
29
54,90%
17
5
12
81:54
27
50,98%
15
7
12
55:54
1
50,00%
14
9
11
59:54
5
48,04%
13
10
11
53:50
3
45,10%
12
10
12
51:49
2
45,10%
12
10
12
59:58
1
44,12%
14
3
17
53:53
0
44,12%
13
6
15
42:46
-4
44,12%
12
9
13
41:51
-10
42,16%
12
7
15
37:42
-5
40,20%
11
8
15
44:60
-16
37,25%
11
5
18
38:60
-22
33,33%
7
13
14
49:65
-16
24,51%
6
7
21
44:83
-39
23,53%
7
3
24
33:70
-37