GerLiga Logo GerLiga Wo Spiele zu Erinnerungen werden.
Erinnerung schreiben
3. Liga · GerLiga

Regionalliga Nord · 1994–2000

Abschlusstabelle

#VereinSpSUNToreDiffPkt PunktequotePQ
1 VfB Lübeck 34 20 8 6 76:39 37 48:20 70,59%
2 VfL Osnabrück 34 19 8 7 67:35 32 46:22 67,65%
3 VfL Herzlake 34 15 12 7 54:41 13 42:26 61,76%
4 Kickers Emden 34 14 13 7 51:42 9 41:27 60,29%
5 VfB Oldenburg 34 14 12 8 49:39 10 40:28 58,82%
6 Eintracht Braunschweig 34 10 16 8 49:43 6 36:32 52,94%
7 Werder Bremen II 34 14 7 13 44:37 7 35:33 51,47%
8 Lüneburger SK 34 11 13 10 48:46 2 35:33 51,47%
9 SV Wilhelmshaven 34 14 6 14 63:53 10 34:34 50,00%
10 SV Lurup 34 11 11 12 56:48 8 33:35 48,53%
11 Holstein Kiel 34 12 9 13 44:45 -1 33:35 48,53%
12 VfL 93 Hamburg 34 8 16 10 30:39 -9 32:36 47,06%
13 TuS Celle 34 12 8 14 39:50 -11 32:36 47,06%
14 Hamburger SV II 34 12 8 14 47:62 -15 32:36 47,06%
15 Concordia Hamburg 34 10 9 15 47:47 0 29:39 42,65%
16 SC Göttingen 05 34 9 10 15 34:47 -13 28:40 41,18%
17 FC Bremerhaven 34 9 7 18 39:67 -28 25:43 36,76%
18 TuS Hoisdorf 34 4 3 27 26:83 -57 11:57 16,18%
# Logo Sp Pkt
1 34 48:20
2 34 46:22
3 34 42:26
4 34 41:27
5 34 40:28
6 34 36:32
7 34 35:33
8 34 35:33
9 34 34:34
10 34 33:35
11 34 33:35
12 34 32:36
13 34 32:36
14 34 32:36
15 34 29:39
16 34 28:40
17 34 25:43
18 34 11:57
Punktequote S U N Tore Diff
70,59% 20 8 6 76:39 37
67,65% 19 8 7 67:35 32
61,76% 15 12 7 54:41 13
60,29% 14 13 7 51:42 9
58,82% 14 12 8 49:39 10
52,94% 10 16 8 49:43 6
51,47% 14 7 13 44:37 7
51,47% 11 13 10 48:46 2
50,00% 14 6 14 63:53 10
48,53% 11 11 12 56:48 8
48,53% 12 9 13 44:45 -1
47,06% 8 16 10 30:39 -9
47,06% 12 8 14 39:50 -11
47,06% 12 8 14 47:62 -15
42,65% 10 9 15 47:47 0
41,18% 9 10 15 34:47 -13
36,76% 9 7 18 39:67 -28
16,18% 4 3 27 26:83 -57
#
Logo
Sp
Pkt
1
34
48:20
2
34
46:22
3
34
42:26
4
34
41:27
5
34
40:28
6
34
36:32
7
34
35:33
8
34
35:33
9
34
34:34
10
34
33:35
11
34
33:35
12
34
32:36
13
34
32:36
14
34
32:36
15
34
29:39
16
34
28:40
17
34
25:43
18
34
11:57
Punkte
quote
S
U
N
Tore
Diff
70,59%
20
8
6
76:39
37
67,65%
19
8
7
67:35
32
61,76%
15
12
7
54:41
13
60,29%
14
13
7
51:42
9
58,82%
14
12
8
49:39
10
52,94%
10
16
8
49:43
6
51,47%
14
7
13
44:37
7
51,47%
11
13
10
48:46
2
50,00%
14
6
14
63:53
10
48,53%
11
11
12
56:48
8
48,53%
12
9
13
44:45
-1
47,06%
8
16
10
30:39
-9
47,06%
12
8
14
39:50
-11
47,06%
12
8
14
47:62
-15
42,65%
10
9
15
47:47
0
41,18%
9
10
15
34:47
-13
36,76%
9
7
18
39:67
-28
16,18%
4
3
27
26:83
-57